AS Roma — 2000-2001
Classificata al 1° posto nella stagione 2000-2001. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| LUPATELLI Cristiano | 34 | 33 | 0 | 6.19 |
| ANTONIOLI Francesco | 32 | 33 | 0 | 6.19 |
| AMELIA Marco | 2 | 0 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CANDELA Vincent | 33 | 3 | 5 | 6.38 |
| CAFU Marcos | 31 | 1 | 8 | 6.44 |
| SAMUEL Walter | 31 | 1 | 2 | 6.31 |
| Mangone | 29 | 0 | 0 | 6.35 |
| Zago | 28 | 0 | 0 | 6.29 |
| Rinaldi | 26 | 0 | 0 | 6.31 |
| ZEBINA Jonathan | 22 | 0 | 0 | 6.25 |
| Aldair | 21 | 0 | 1 | 6.32 |
| LANZARO Maurizio | 7 | 0 | 0 | — |
| GURENKO Sergey | 4 | 0 | 0 | — |
| BOVO Cesare | 2 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TOMMASI Damiano | 34 | 3 | 3 | 6.32 |
| GUIGOU Gianni | 30 | 0 | 2 | 6.25 |
| ZANETTI Cristiano | 28 | 0 | 1 | 6.17 |
| NAKATA Hidetoshi | 21 | 2 | 2 | 6.5 |
| Assunção | 16 | 2 | 2 | 6.44 |
| EMERSON Ferreira | 13 | 3 | 1 | 6.5 |
| DI FRANCESCO Eusebio | 13 | 0 | 0 | 6.33 |
| D'AGOSTINO Gaetano | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
| BONANNI Massimo | 2 | 0 | 0 | — |
| DE ROSSI Daniele | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| DELVECCHIO Marco | 32 | 3 | 3 | 6.28 |
| MONTELLA Vincenzo | 31 | 13 | 2 | 6.62 |
| TOTTI Francesco | 30 | 13 | 3 | 6.63 |
| BATISTUTA Gabriel | 28 | 20 | 1 | 6.8 |
| Balbo | 22 | 0 | 0 | — |
| POGGI Paolo | 4 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Bologna FC | 2:0 |
| 2 | Trasferta | US Lecce | 0:4 |
| 3 | Casa | Vicenza Calcio | 3:1 |
| 4 | Trasferta | Inter | 2:0 |
| 5 | Trasferta | Brescia Calcio | 2:4 |
| 6 | Casa | Reggina Calcio | 2:1 |
| 7 | Trasferta | Hellas Verona | 1:4 |
| 8 | Casa | ACF Fiorentina | 1:0 |
| 9 | Trasferta | AC Perugia | 0:0 |
| 10 | Casa | Udinese Calcio | 2:1 |
| 11 | Trasferta | SS Lazio | 0:1 |
| 12 | Casa | Juventus FC | 0:0 |
| 13 | Trasferta | Atalanta | 0:2 |
| 14 | Casa | AS Bari | 1:1 |
| 15 | Trasferta | AC Milan | 3:2 |
| 16 | Casa | SSC Napoli | 3:0 |
| 17 | Trasferta | AC Parma | 1:2 |
| 18 | Trasferta | Bologna FC | 1:2 |
| 19 | Casa | US Lecce | 1:0 |
| 20 | Trasferta | Vicenza Calcio | 0:2 |
| 21 | Casa | Inter | 3:2 |
| 22 | Casa | Brescia Calcio | 3:1 |
| 23 | Trasferta | Reggina Calcio | 0:0 |
| 24 | Casa | Hellas Verona | 3:1 |
| 25 | Trasferta | ACF Fiorentina | 3:1 |
| 26 | Casa | AC Perugia | 2:2 |
| 27 | Trasferta | Udinese Calcio | 1:3 |
| 28 | Casa | SS Lazio | 2:2 |
| 29 | Trasferta | Juventus FC | 2:2 |
| 30 | Casa | Atalanta | 1:0 |
| 31 | Trasferta | AS Bari | 1:4 |
| 32 | Casa | AC Milan | 1:1 |
| 33 | Trasferta | SSC Napoli | 2:2 |
| 34 | Casa | AC Parma | 3:1 |