SSC Napoli — 2000-2001
Classificata al 17° posto nella stagione 2000-2001. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MONDINI Luca | 26 | 40 | 0 | 5.25 |
| MANCINI Francesco | 25 | 35 | 0 | 6.03 |
| FONTANA Alberto | 14 | 17 | 0 | 5.93 |
| COPPOLA Ferdinando | 3 | 10 | 0 | 5.33 |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| JANKULOVSKI Marek | 32 | 3 | 1 | 6.04 |
| QUIROGA Facundo | 32 | 0 | 0 | 6.11 |
| BALDINI Francesco | 30 | 0 | 0 | 5.97 |
| PINEDA Mauricio | 26 | 0 | 0 | 6.02 |
| BACCIN Dario | 26 | 1 | 0 | 5.96 |
| BOCCHETTI Antonio | 25 | 0 | 0 | 5.94 |
| FRESI Salvatore | 24 | 1 | 0 | 5.89 |
| TROISE Emanuele | 23 | 1 | 1 | 6.13 |
| Saber | 18 | 0 | 0 | 5.92 |
| AVOLIO Gaetano | 7 | 0 | 0 | — |
| RUSSO Massimo | 5 | 0 | 0 | — |
| AFOLABI Rabiu | 4 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PECCHIA Fabio | 32 | 6 | 4 | 6.15 |
| MAGONI Oscar | 32 | 1 | 2 | 6.13 |
| TEDESCO Giacomo | 27 | 0 | 0 | 5.95 |
| MATUZALEM Francelino | 26 | 1 | 1 | 6 |
| Husaín | 20 | 0 | 1 | 6.03 |
| DI VICINO Giorgio | 9 | 0 | 0 | 6 |
| VIDIGAL Jose' Luis . | 4 | 0 | 0 | 6 |
| MAISTO Vincenzo | 3 | 0 | 0 | — |
| TROISE Alessandro | 1 | 0 | 0 | — |
| Paquito | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| AMORUSO Nicola | 31 | 10 | 3 | 6.32 |
| Sesa | 23 | 1 | 1 | 6.07 |
| BELLUCCI Claudio | 19 | 2 | 2 | 6.08 |
| Edmundo | 17 | 4 | 0 | 6.21 |
| MORIERO Francesco | 15 | 1 | 1 | 6.05 |
| Stojak | 10 | 0 | 0 | 6 |
| FLORO FLORES Antonio | 9 | 0 | 0 | 5.75 |
| AMAURI Carvalho | 7 | 1 | 0 | 6.5 |
| STELLONE Roberto | 5 | 1 | 0 | 6.17 |
| INCORONATO Marco | 1 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Juventus FC | 1:2 |
| 2 | Trasferta | Inter | 3:1 |
| 3 | Casa | Bologna FC | 1:5 |
| 4 | Trasferta | US Lecce | 1:1 |
| 5 | Casa | Vicenza Calcio | 1:2 |
| 6 | Trasferta | AC Perugia | 1:1 |
| 7 | Casa | Atalanta | 0:0 |
| 8 | Trasferta | AC Milan | 1:0 |
| 9 | Casa | AS Bari | 1:0 |
| 10 | Trasferta | Brescia Calcio | 1:1 |
| 11 | Casa | Reggina Calcio | 6:2 |
| 12 | Casa | AC Parma | 2:2 |
| 13 | Trasferta | SS Lazio | 1:2 |
| 14 | Trasferta | Hellas Verona | 2:1 |
| 15 | Casa | Udinese Calcio | 0:1 |
| 16 | Trasferta | AS Roma | 3:0 |
| 17 | Casa | ACF Fiorentina | 1:0 |
| 18 | Trasferta | Juventus FC | 3:0 |
| 19 | Casa | Inter | 1:0 |
| 20 | Trasferta | Bologna FC | 2:1 |
| 21 | Casa | US Lecce | 1:1 |
| 22 | Trasferta | Vicenza Calcio | 2:0 |
| 23 | Casa | AC Perugia | 0:0 |
| 24 | Trasferta | Atalanta | 1:1 |
| 25 | Casa | AC Milan | 0:0 |
| 26 | Trasferta | AS Bari | 0:1 |
| 27 | Casa | Brescia Calcio | 1:1 |
| 28 | Trasferta | Reggina Calcio | 3:1 |
| 29 | Trasferta | AC Parma | 4:0 |
| 30 | Casa | SS Lazio | 2:4 |
| 31 | Casa | Hellas Verona | 2:0 |
| 32 | Trasferta | Udinese Calcio | 0:0 |
| 33 | Casa | AS Roma | 2:2 |
| 34 | Trasferta | ACF Fiorentina | 1:2 |