Inter — 2000-2001
Classificata al 5° posto nella stagione 2000-2001. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BALLOTTA Marco | 34 | 47 | 0 | 6.08 |
| FREY Sebastien | 30 | 44 | 0 | 5.96 |
| VARALDI Marco | 4 | 3 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BLANC Laurent | 33 | 3 | 0 | 6.14 |
| ZANETTI Javier | 29 | 0 | 0 | 6.07 |
| CIRILLO Bruno | 28 | 0 | 0 | 6.18 |
| FERRARI Matteo | 28 | 0 | 0 | 6 |
| Gresko | 26 | 0 | 1 | 6.06 |
| SIMIC Dario | 25 | 0 | 0 | 6.03 |
| CORDOBA Ivan Ramiro | 23 | 0 | 1 | 6.13 |
| SERENA Michele | 20 | 0 | 1 | 6.23 |
| Macellari | 15 | 0 | 0 | 5.86 |
| YAHIA Anthar | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| SEEDORF Clarence | 33 | 2 | 5 | 6.25 |
| DI BIAGIO Luigi | 32 | 4 | 0 | 6.16 |
| CAUET Benoît | 26 | 0 | 2 | 6.05 |
| FARINÓS Javier | 26 | 1 | 1 | 6.22 |
| Jugovic | 21 | 1 | 2 | 6.17 |
| BROCCHI Cristian | 18 | 1 | 0 | 6.19 |
| DALMAT Stéphane | 17 | 2 | 1 | 6.32 |
| PIRLO Andrea | 12 | 0 | 0 | 5.83 |
| Vampeta | 6 | 0 | 0 | 6 |
| BEATI Nicola | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TREZZI Raffaele | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Şükür | 31 | 5 | 2 | 6.36 |
| RECOBA Alvaro | 30 | 8 | 9 | 6.38 |
| VIERI Christian | 27 | 18 | 3 | 6.61 |
| FERRANTE Marco | 18 | 1 | 0 | 6.18 |
| Keane | 8 | 0 | 0 | 6 |
| PACHECO Antonio | 5 | 0 | 0 | — |
| Zamorano | 2 | 1 | 0 | 6.25 |
| Robbiati | 1 | 0 | 0 | — |
| COLOMBO Corrado | 1 | 0 | 0 | 6 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | Reggina Calcio | 2:1 |
| 2 | Casa | SSC Napoli | 3:1 |
| 3 | Trasferta | Udinese Calcio | 3:0 |
| 4 | Casa | AS Roma | 2:0 |
| 5 | Trasferta | Hellas Verona | 2:2 |
| 6 | Casa | US Lecce | 0:1 |
| 7 | Casa | AC Perugia | 2:1 |
| 8 | Trasferta | Vicenza Calcio | 0:0 |
| 9 | Casa | Juventus FC | 2:2 |
| 10 | Trasferta | ACF Fiorentina | 2:0 |
| 11 | Casa | Brescia Calcio | 0:0 |
| 12 | Trasferta | Atalanta | 0:1 |
| 13 | Trasferta | AC Milan | 2:2 |
| 14 | Casa | AC Parma | 1:1 |
| 15 | Trasferta | SS Lazio | 2:0 |
| 16 | Casa | AS Bari | 1:0 |
| 17 | Trasferta | Bologna FC | 0:3 |
| 18 | Casa | Reggina Calcio | 1:1 |
| 19 | Trasferta | SSC Napoli | 1:0 |
| 20 | Casa | Udinese Calcio | 2:1 |
| 21 | Trasferta | AS Roma | 3:2 |
| 22 | Casa | Hellas Verona | 2:0 |
| 23 | Trasferta | US Lecce | 1:2 |
| 24 | Trasferta | AC Perugia | 2:3 |
| 25 | Casa | Vicenza Calcio | 1:1 |
| 26 | Trasferta | Juventus FC | 3:1 |
| 27 | Casa | ACF Fiorentina | 4:2 |
| 28 | Trasferta | Brescia Calcio | 1:0 |
| 29 | Casa | Atalanta | 3:0 |
| 30 | Casa | AC Milan | 0:6 |
| 31 | Trasferta | AC Parma | 3:1 |
| 32 | Casa | SS Lazio | 1:1 |
| 33 | Trasferta | AS Bari | 1:2 |
| 34 | Casa | Bologna FC | 2:1 |
Articoli su Inter 2000-2001
-
Che fine ha fatto Gianni Comandini, eroe del derby e una vita lontana dal calcio
Che fine ha fatto Gianni Comandini? Dal Cesena alla doppietta nel derby, gli infortuni, il ritiro e la nuova vita tra surf, musica e locali.