AC Milan — 2000-2001
Classificata al 6° posto nella stagione 2000-2001. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ABBIATI Christian | 30 | 40 | 0 | 5.93 |
| ROSSI Sebastiano | 30 | 41 | 0 | 6.07 |
| DIDA Nelson | 5 | 7 | 0 | 5.5 |
| FIORI Valerio | 3 | 4 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| HELVEG Thomas | 32 | 0 | 1 | 6.14 |
| MALDINI Paolo | 31 | 1 | 2 | 6.16 |
| COCO Francesco | 31 | 2 | 2 | 6.22 |
| SALA Luigi | 27 | 1 | 0 | 5.86 |
| ROQUE JUNIOR Jose V. | 25 | 0 | 0 | 6.09 |
| SERGINHO Claudio Do. | 25 | 4 | 6 | 6.34 |
| COSTACURTA Alessand. | 18 | 0 | 0 | 6 |
| CHAMOT José | 17 | 0 | 0 | 6.12 |
| KALADZE Kakhaber | 17 | 3 | 5 | 6.35 |
| CÉSAR Júlio | 8 | 0 | 0 | 6.25 |
| FERRI Michele | 3 | 0 | 0 | — |
| ANTONINI Luca | 2 | 0 | 0 | — |
| DAINO Daniele | 2 | 0 | 0 | 6 |
| COLOCCINI Fabricio | 1 | 0 | 0 | — |
| GABRIELLI Marco | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO Augusto Go. | 31 | 3 | 1 | 6.22 |
| GIUNTI Federico | 28 | 1 | 5 | 6.19 |
| GATTUSO Gennaro Ivan | 24 | 0 | 1 | 6.23 |
| GUGLIELMINPIETRO Andrés | 23 | 1 | 0 | 6.09 |
| BOBAN Zvonimir | 22 | 2 | 2 | 6.23 |
| AMBROSINI Massimo | 16 | 3 | 1 | 6.34 |
| ALBERTINI Demetrio | 12 | 0 | 4 | 6.41 |
| BA Ibrahim | 11 | 0 | 1 | 6.25 |
| García | 9 | 0 | 0 | 6.1 |
| DONADEL Marco | 6 | 0 | 0 | — |
| BRNCIC Drazen | 3 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| SHEVCHENKO Andriy | 34 | 24 | 4 | 6.69 |
| Bierhoff | 33 | 6 | 4 | 6.38 |
| MARI José | 31 | 2 | 2 | 6.25 |
| COMANDINI Gianni | 20 | 2 | 2 | 6.35 |
| SAUDATI Luca | 1 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Vicenza Calcio | 2:0 |
| 2 | Trasferta | Bologna FC | 2:1 |
| 3 | Casa | Juventus FC | 2:2 |
| 4 | Trasferta | AC Parma | 2:0 |
| 5 | Casa | Atalanta | 3:3 |
| 6 | Trasferta | AS Bari | 1:3 |
| 7 | Trasferta | SS Lazio | 1:1 |
| 8 | Casa | SSC Napoli | 1:0 |
| 9 | Trasferta | Udinese Calcio | 0:1 |
| 10 | Casa | US Lecce | 4:1 |
| 11 | Trasferta | Hellas Verona | 1:1 |
| 12 | Casa | AC Perugia | 1:2 |
| 13 | Casa | Inter | 2:2 |
| 14 | Trasferta | ACF Fiorentina | 4:0 |
| 15 | Casa | AS Roma | 3:2 |
| 16 | Trasferta | Brescia Calcio | 1:1 |
| 17 | Casa | Reggina Calcio | 1:0 |
| 18 | Trasferta | Vicenza Calcio | 2:0 |
| 19 | Casa | Bologna FC | 3:3 |
| 20 | Trasferta | Juventus FC | 3:0 |
| 21 | Casa | AC Parma | 2:2 |
| 22 | Trasferta | Atalanta | 1:1 |
| 23 | Casa | AS Bari | 4:0 |
| 24 | Casa | SS Lazio | 1:0 |
| 25 | Trasferta | SSC Napoli | 0:0 |
| 26 | Casa | Udinese Calcio | 3:0 |
| 27 | Trasferta | US Lecce | 3:3 |
| 28 | Casa | Hellas Verona | 1:0 |
| 29 | Trasferta | AC Perugia | 2:1 |
| 30 | Trasferta | Inter | 0:6 |
| 31 | Casa | ACF Fiorentina | 1:2 |
| 32 | Trasferta | AS Roma | 1:1 |
| 33 | Casa | Brescia Calcio | 1:1 |
| 34 | Trasferta | Reggina Calcio | 2:1 |
Articoli su AC Milan 2000-2001
-
Che fine ha fatto Gianni Comandini, eroe del derby e una vita lontana dal calcio
Che fine ha fatto Gianni Comandini? Dal Cesena alla doppietta nel derby, gli infortuni, il ritiro e la nuova vita tra surf, musica e locali.