AS Bari — 2000-2001
Classificata al 18° posto nella stagione 2000-2001. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| GILLET Jean Francois | 26 | 46 | 0 | 5.8 |
| GREGORI Attilio | 11 | 28 | 0 | 5.5 |
| NARCISO Antonio | 11 | 26 | 0 | 5.42 |
| SPADAVECCHIA Vitang. | 4 | 11 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Mazzarelli | 33 | 3 | 2 | 5.94 |
| Neqrouz | 33 | 1 | 0 | 5.79 |
| DEL GROSSO Alessandro | 28 | 0 | 0 | 5.79 |
| INNOCENTI Duccio | 26 | 1 | 0 | 5.77 |
| SAID Hany | 25 | 1 | 0 | 5.78 |
| SIBILANO Lorenzo | 20 | 0 | 0 | 5.79 |
| DE ROSA Gaetano | 15 | 0 | 0 | 5.86 |
| INGROSSO Giuseppe | 5 | 0 | 0 | 5.75 |
| ANACLERIO Michele | 3 | 0 | 0 | — |
| AYALA Oscar Omar | 3 | 0 | 0 | 6 |
| FUMAI Nicola | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| CREANZA Domenico | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSSON Daniel | 32 | 8 | 3 | 6.14 |
| BELLAVISTA Antonio | 30 | 1 | 2 | 6 |
| MARCOLINI Michele | 29 | 1 | 1 | 5.97 |
| PERROTTA Simone | 27 | 0 | 0 | 5.87 |
| MADSEN Michael | 23 | 1 | 1 | 6 |
| MARKIC Diego | 17 | 0 | 0 | 5.86 |
| Collauto | 17 | 0 | 0 | 5.86 |
| ROSSI Marco | 16 | 0 | 0 | 5.75 |
| VALDES Jaime | 15 | 0 | 0 | 5.71 |
| LA FORTEZZA Antonio | 15 | 0 | 0 | 5.92 |
| GIORGETTI Rodolfo | 2 | 0 | 0 | 6 |
| BERARDI Pasquale | 1 | 0 | 0 | 6 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Osmanovski | 30 | 1 | 1 | 6.03 |
| CASSANO Antonio | 27 | 3 | 3 | 6.12 |
| Masinga | 21 | 3 | 1 | 6.06 |
| POGGI Paolo | 17 | 4 | 0 | 6.15 |
| DE GREGORIO Pascual | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Hugo | 9 | 0 | 0 | 5.88 |
| ANACLERIO Luigi | 8 | 0 | 0 | 5.6 |
| SPINESI Gionatha | 8 | 3 | 0 | 6.06 |
| GONZÁLEZ Jaime | 3 | 0 | 0 | — |
| DAVANZANTE Gabriele | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| NOVEMBRINO Salvatore | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Hellas Verona | 1:1 |
| 2 | Trasferta | Juventus FC | 2:0 |
| 3 | Casa | Atalanta | 0:2 |
| 4 | Trasferta | ACF Fiorentina | 2:2 |
| 5 | Casa | AC Parma | 0:1 |
| 6 | Casa | AC Milan | 1:3 |
| 7 | Trasferta | US Lecce | 2:0 |
| 8 | Casa | Udinese Calcio | 2:1 |
| 9 | Trasferta | SSC Napoli | 1:0 |
| 10 | Casa | Bologna FC | 2:0 |
| 11 | Trasferta | AC Perugia | 4:1 |
| 12 | Casa | SS Lazio | 1:2 |
| 13 | Trasferta | Vicenza Calcio | 1:0 |
| 14 | Trasferta | AS Roma | 1:1 |
| 15 | Casa | Reggina Calcio | 2:1 |
| 16 | Trasferta | Inter | 1:0 |
| 17 | Casa | Brescia Calcio | 1:3 |
| 18 | Trasferta | Hellas Verona | 3:2 |
| 19 | Casa | Juventus FC | 0:1 |
| 20 | Trasferta | Atalanta | 0:0 |
| 21 | Casa | ACF Fiorentina | 2:1 |
| 22 | Trasferta | AC Parma | 4:0 |
| 23 | Trasferta | AC Milan | 4:0 |
| 24 | Casa | US Lecce | 3:2 |
| 25 | Trasferta | Udinese Calcio | 2:0 |
| 26 | Casa | SSC Napoli | 0:1 |
| 27 | Trasferta | Bologna FC | 4:2 |
| 28 | Casa | AC Perugia | 3:4 |
| 29 | Trasferta | SS Lazio | 2:0 |
| 30 | Casa | Vicenza Calcio | 2:2 |
| 31 | Casa | AS Roma | 1:4 |
| 32 | Trasferta | Reggina Calcio | 1:0 |
| 33 | Casa | Inter | 1:2 |
| 34 | Trasferta | Brescia Calcio | 3:1 |