Udinese Calcio — 2000-2001
Classificata al 12° posto nella stagione 2000-2001. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TURCI Luigi | 31 | 53 | 0 | 5.85 |
| DE SANCTIS Morgan | 26 | 41 | 0 | 5.5 |
| BONAIUTI Adriano | 6 | 12 | 0 | — |
| FURLAN Stefano | 3 | 5 | 0 | — |
| BASSO Anthony | 2 | 7 | 0 | 5.5 |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ZAMBONI Marco | 32 | 0 | 1 | 5.98 |
| BERTOTTO Valerio | 32 | 0 | 1 | 6.02 |
| SOTTIL Andrea | 32 | 1 | 0 | 6.02 |
| Díaz | 32 | 1 | 5 | 6.11 |
| GARGO Mohammed | 24 | 2 | 1 | 6.07 |
| MANFREDINI Thomas | 17 | 0 | 0 | 5.7 |
| MICOLUCCI Vittorio | 14 | 0 | 0 | 5.5 |
| GENAUX Regis | 3 | 0 | 0 | 5 |
| PINEDA Mauricio | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| FIORE Stefano | 34 | 9 | 10 | 6.38 |
| HELGUERA Luis | 33 | 0 | 0 | 6.09 |
| GIANNICHEDDA Giuliano | 31 | 0 | 0 | 6.15 |
| JORGENSEN Martin | 28 | 4 | 4 | 6.29 |
| VALENTIM Alberto | 28 | 2 | 1 | 5.98 |
| PINZI Giampiero | 24 | 0 | 0 | 5.86 |
| Walem | 18 | 0 | 1 | 5.96 |
| BISGAARD Morten | 16 | 0 | 0 | 6.14 |
| GAARDE Allan | 12 | 0 | 1 | 6 |
| PIZARRO David Marce. | 6 | 0 | 0 | 6.17 |
| MERZEK Raffaele | 2 | 0 | 0 | — |
| NONIS Lorenzo | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MARGIOTTA Massimo | 33 | 4 | 1 | 6.2 |
| SOSA Roberto Carlos | 30 | 15 | 1 | 6.5 |
| IAQUINTA Vincenzo | 22 | 2 | 0 | 6.1 |
| MUZZI Roberto | 17 | 8 | 1 | 6.56 |
| GUTIERREZ Julio | 10 | 0 | 0 | 6 |
| ESPOSITO Mauro | 9 | 0 | 0 | 5.75 |
| MUSLIMOVIC Zlatan | 2 | 0 | 0 | 6 |
| GRIECO Francesco | 1 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Brescia Calcio | 4:2 |
| 2 | Trasferta | Hellas Verona | 1:1 |
| 3 | Casa | Inter | 3:0 |
| 4 | Trasferta | Juventus FC | 1:2 |
| 5 | Casa | US Lecce | 2:0 |
| 6 | Trasferta | AC Parma | 2:0 |
| 7 | Casa | Reggina Calcio | 3:0 |
| 8 | Trasferta | AS Bari | 2:1 |
| 9 | Casa | AC Milan | 0:1 |
| 10 | Trasferta | AS Roma | 2:1 |
| 11 | Casa | ACF Fiorentina | 1:3 |
| 12 | Casa | Bologna FC | 3:1 |
| 13 | Trasferta | AC Perugia | 3:1 |
| 14 | Casa | SS Lazio | 3:4 |
| 15 | Trasferta | SSC Napoli | 0:1 |
| 16 | Casa | Atalanta | 2:4 |
| 17 | Trasferta | Vicenza Calcio | 1:2 |
| 18 | Trasferta | Brescia Calcio | 3:1 |
| 19 | Casa | Hellas Verona | 2:1 |
| 20 | Trasferta | Inter | 2:1 |
| 21 | Casa | Juventus FC | 0:2 |
| 22 | Trasferta | US Lecce | 2:1 |
| 23 | Casa | AC Parma | 1:3 |
| 24 | Trasferta | Reggina Calcio | 1:1 |
| 25 | Casa | AS Bari | 2:0 |
| 26 | Trasferta | AC Milan | 3:0 |
| 27 | Casa | AS Roma | 1:3 |
| 28 | Trasferta | ACF Fiorentina | 2:1 |
| 29 | Trasferta | Bologna FC | 1:1 |
| 30 | Casa | AC Perugia | 3:3 |
| 31 | Trasferta | SS Lazio | 3:1 |
| 32 | Casa | SSC Napoli | 0:0 |
| 33 | Trasferta | Atalanta | 0:1 |
| 34 | Casa | Vicenza Calcio | 2:3 |