SOTTIL Andrea
356 presenze, 13 gol e 1 assist in 15 stagioni storiche. Voti calcolati dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Carriera stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Calcio Catania | 1 | 0 | 0 | — |
| 2007-2008 | Calcio Catania | 38 | 0 | 0 | 5.6 |
| 2006-2007 | Calcio Catania | 38 | 1 | 0 | 5.69 |
| 2003-2004 | Reggina Calcio | 34 | 1 | 0 | 5.77 |
| 2002-2003 | Udinese Calcio | 14 | 0 | 0 | 5.94 |
| 2001-2002 | Udinese Calcio | 17 | 0 | 0 | 6 |
| 2000-2001 | Udinese Calcio | 32 | 2 | 0 | 5.97 |
| 1999-2000 | Udinese Calcio | 31 | 6 | 0 | 6.33 |
| 1997-1998 | Atalanta | 27 | 1 | 0 | 6.02 |
| 1996-1997 | Atalanta | 32 | 1 | 0 | 6.03 |
| 1995-1996 | ACF Fiorentina | 26 | 0 | 0 | 5.88 |
| 1994-1995 | ACF Fiorentina | 30 | 1 | 0 | 5.88 |
| 1993-1994 | Torino FC | 10 | 0 | 0 | 5.83 |
| 1992-1993 | Torino FC | 18 | 0 | 1 | 6.13 |
| 1991-1992 | Torino FC | 8 | 0 | 0 | — |
Le partite migliori
- Voto 7.5 — 1997-1998, SS Lazio 0:2 Atalanta (giornata 6) — 1 gol, 0 assist
- Voto 7.5 — 1999-2000, Udinese Calcio 5:2 AC Venezia 1907 (giornata 18) — 1 gol, 0 assist
- Voto 7.5 — 1999-2000, AC Perugia 0:5 Udinese Calcio (giornata 16) — 1 gol, 0 assist
- Voto 7 — 1994-1995, ACF Fiorentina 4:0 SSC Napoli (giornata 27) — 1 gol, 0 assist
- Voto 7 — 1999-2000, Udinese Calcio 3:0 Inter (giornata 29)
Pensi di poter comprare SOTTIL Andrea all'asta? Gioca su RetroFC.