Vicenza Calcio — 2000-2001
Classificata al 16° posto nella stagione 2000-2001. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| STERCHELE Giorgio | 34 | 51 | 1 | 5.97 |
| SANTARELLI Saul | 31 | 46 | 0 | — |
| MILAN Enrico | 3 | 5 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TOMAS Stjepan | 31 | 0 | 0 | 5.94 |
| COMOTTO Gianluca | 30 | 3 | 0 | 6.02 |
| CARDONE Giuseppe | 27 | 0 | 1 | 6.02 |
| Beghetto | 26 | 0 | 0 | 6 |
| DICARA Giacomo | 25 | 1 | 0 | 5.88 |
| DAL CANTO Alessandro | 25 | 1 | 0 | 5.98 |
| Marco Auré. | 24 | 0 | 0 | 5.94 |
| ZANCHI Marco | 15 | 3 | 0 | 6.04 |
| MAGGIO Christian | 12 | 0 | 1 | 6.1 |
| FAÍSCA Vasco | 4 | 0 | 0 | — |
| ADAMI Cristian | 2 | 0 | 0 | — |
| Fattori | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ZAULI Lamberto | 31 | 2 | 5 | 6.13 |
| FIRMANI Fabio | 28 | 1 | 1 | 6.07 |
| BERNARDINI Antonino | 27 | 0 | 3 | 6.15 |
| ROSSI Maurizio | 26 | 0 | 1 | 6 |
| CROVARI Federico | 19 | 0 | 1 | 5.97 |
| DABO Ousmane | 17 | 1 | 0 | 6.16 |
| LONGO Raffaele | 12 | 0 | 1 | 5.94 |
| BRNCIC Drazen | 9 | 0 | 0 | 6 |
| VIVIANI Fabio | 8 | 0 | 0 | 6.25 |
| ZANETTI Paolo | 6 | 0 | 0 | 5.75 |
| PALLADINI Ottavio | 1 | 0 | 0 | 6 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TONI Luca | 31 | 9 | 5 | 6.29 |
| KALLON Mohamed | 26 | 8 | 1 | 6.18 |
| SOMMESE Vincenzo | 25 | 4 | 2 | 6.23 |
| Esposito | 22 | 0 | 0 | 5.86 |
| JEDA Capucho Neves | 17 | 1 | 0 | 6.08 |
| LUISO Pasquale | 10 | 1 | 0 | 6.13 |
| TOMIC Goran | 6 | 0 | 0 | 5.75 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | AC Milan | 2:0 |
| 2 | Casa | Atalanta | 1:2 |
| 3 | Trasferta | AS Roma | 3:1 |
| 4 | Casa | AC Perugia | 1:0 |
| 5 | Trasferta | SSC Napoli | 1:2 |
| 6 | Casa | Hellas Verona | 2:2 |
| 7 | Trasferta | ACF Fiorentina | 3:2 |
| 8 | Casa | Inter | 0:0 |
| 9 | Trasferta | Bologna FC | 1:1 |
| 10 | Casa | SS Lazio | 1:4 |
| 11 | Trasferta | AC Parma | 0:2 |
| 12 | Trasferta | Reggina Calcio | 1:0 |
| 13 | Casa | AS Bari | 1:0 |
| 14 | Trasferta | US Lecce | 3:1 |
| 15 | Casa | Brescia Calcio | 1:1 |
| 16 | Trasferta | Juventus FC | 4:0 |
| 17 | Casa | Udinese Calcio | 1:2 |
| 18 | Casa | AC Milan | 2:0 |
| 19 | Trasferta | Atalanta | 1:1 |
| 20 | Casa | AS Roma | 0:2 |
| 21 | Trasferta | AC Perugia | 1:0 |
| 22 | Casa | SSC Napoli | 2:0 |
| 23 | Trasferta | Hellas Verona | 1:0 |
| 24 | Casa | ACF Fiorentina | 1:1 |
| 25 | Trasferta | Inter | 1:1 |
| 26 | Casa | Bologna FC | 4:2 |
| 27 | Trasferta | SS Lazio | 2:1 |
| 28 | Casa | AC Parma | 0:1 |
| 29 | Casa | Reggina Calcio | 2:1 |
| 30 | Trasferta | AS Bari | 2:2 |
| 31 | Casa | US Lecce | 0:0 |
| 32 | Trasferta | Brescia Calcio | 2:1 |
| 33 | Casa | Juventus FC | 0:3 |
| 34 | Trasferta | Udinese Calcio | 2:3 |