CARDONE Giuseppe
348 presenze, 5 gol e 2 assist in 12 stagioni storiche. Voti calcolati dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
52
DIF
C
CARDONE Giuseppe
Carriera stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | AC Parma | 17 | 0 | 0 | — |
| 2006-2007 | AC Parma | 38 | 0 | 0 | 5.88 |
| 2005-2006 | AC Parma | 38 | 1 | 0 | 5.74 |
| 2004-2005 | AC Parma | 38 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2003-2004 | AC Parma | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 2002-2003 | Piacenza FC | 14 | 1 | 0 | 5.96 |
| 2002-2003 | AC Parma | 13 | 1 | 0 | 6.23 |
| 2001-2002 | Piacenza FC | 30 | 1 | 1 | 6.17 |
| 2000-2001 | Vicenza Calcio | 27 | 0 | 1 | 6.02 |
| 1999-2000 | AC Venezia 1907 | 23 | 0 | 0 | 5.87 |
| 1998-1999 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | — |
| 1998-1999 | AC Parma | 1 | 0 | 0 | — |
| 1998-1999 | Vicenza Calcio | 14 | 1 | 0 | 6.04 |
| 1997-1998 | AC Milan | 30 | 0 | 0 | 5.97 |
| 1996-1997 | Bologna FC | 30 | 0 | 0 | 6.14 |
Le partite migliori
- Voto 7 — 1998-1999, Vicenza Calcio 2:0 Empoli FC (giornata 28)
- Voto 7 — 1996-1997, Bologna FC 3:0 Cagliari Calcio (giornata 30)
- Voto 7 — 1997-1998, UC Sampdoria 0:3 AC Milan (giornata 7)
- Voto 7 — 1997-1998, AC Milan 2:0 AS Bari (giornata 11)
- Voto 7 — 2001-2002, Atalanta 1:1 Piacenza FC (giornata 29) — 1 gol, 0 assist