FONTANA Alberto
503 presenze, 479 gol subiti e 0 assist in 15 stagioni storiche. Voti calcolati dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
65
POR
F
FONTANA Alberto
Carriera stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Novara Calcio | 38 | 26 subiti | 0 | 6 |
| 2008-2009 | US Città di Palermo | 38 | 5 subiti | 0 | 6.2 |
| 2007-2008 | US Città di Palermo | 38 | 41 subiti | 0 | 6.48 |
| 2006-2007 | US Città di Palermo | 38 | 37 subiti | 0 | 6.37 |
| 2005-2006 | AC Chievo Verona | 38 | 36 subiti | 0 | 6.22 |
| 2004-2005 | Inter | 38 | 6 subiti | 0 | 6.2 |
| 2003-2004 | Inter | 34 | 2 subiti | 0 | 6.25 |
| 2002-2003 | Inter | 32 | 34 subiti | 0 | 6.5 |
| 2001-2002 | Inter | 33 | 34 subiti | 0 | 6.5 |
| 2000-2001 | Atalanta | 2 | 4 subiti | 0 | 6 |
| 2000-2001 | SSC Napoli | 14 | 17 subiti | 0 | 5.93 |
| 1997-1998 | Atalanta | 29 | 40 subiti | 0 | 5.87 |
| 1995-1996 | AS Bari | 32 | 64 subiti | 0 | 5.81 |
| 1994-1995 | AS Bari | 34 | 43 subiti | 0 | 5.88 |
| 1990-1991 | AC Cesena | 31 | 54 subiti | 0 | 5.79 |
| 1989-1990 | AC Cesena | 34 | 36 subiti | 0 | — |
Le partite migliori
- Voto 8 — 2007-2008, US Città di Palermo 1:0 AS Livorno (giornata 21)
- Voto 8 — 2006-2007, US Città di Palermo 2:1 FC Messina Peloro (giornata 8)
- Voto 7.5 — 2007-2008, US Città di Palermo 2:1 Cagliari Calcio (giornata 23)
- Voto 7.5 — 2007-2008, US Città di Palermo 0:0 Inter (giornata 9)
- Voto 7.5 — 2011-2012, US Lecce 1:1 Novara Calcio (giornata 10)