ANTONIOLI Francesco
495 presenze, 567 gol subiti e 0 assist in 18 stagioni storiche. Voti calcolati dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
63
POR
A
ANTONIOLI Francesco
Carriera stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | AC Cesena | 38 | 48 subiti | 0 | 6.03 |
| 2010-2011 | AC Cesena | 38 | 47 subiti | 0 | 6.24 |
| 2008-2009 | Bologna FC | 38 | 56 subiti | 0 | 6.06 |
| 2005-2006 | UC Sampdoria | 38 | 46 subiti | 0 | 6.24 |
| 2004-2005 | UC Sampdoria | 38 | 26 subiti | 0 | 6.33 |
| 2003-2004 | UC Sampdoria | 34 | 39 subiti | 0 | 6.13 |
| 2002-2003 | AS Roma | 25 | 38 subiti | 0 | 5.91 |
| 2001-2002 | AS Roma | 33 | 24 subiti | 0 | 6.17 |
| 2000-2001 | AS Roma | 32 | 33 subiti | 0 | 6.19 |
| 1999-2000 | AS Roma | 30 | 31 subiti | 0 | 6.1 |
| 1998-1999 | Bologna FC | 33 | 45 subiti | 0 | 6.02 |
| 1996-1997 | Bologna FC | 33 | 42 subiti | 0 | 6.05 |
| 1994-1995 | AC Reggiana | 31 | 49 subiti | 0 | 5.82 |
| 1993-1994 | AC Milan | 1 | 3 subiti | 0 | — |
| 1992-1993 | AC Milan | 11 | 12 subiti | 0 | 6.11 |
| 1991-1992 | AC Milan | 34 | 21 subiti | 0 | 6.13 |
| 1990-1991 | AC Cesena | 7 | 7 subiti | 0 | — |
| 1988-1989 | AC Milan | 1 | 0 subiti | 0 | — |
Le partite migliori
- Voto 8 — 2004-2005, Juventus FC 0:1 UC Sampdoria (giornata 22)
- Voto 8 — 2005-2006, FC Messina Peloro 1:4 UC Sampdoria (giornata 6)
- Voto 7.5 — 2003-2004, UC Sampdoria 1:0 AC Chievo Verona (giornata 23)
- Voto 7.5 — 2008-2009, Calcio Catania 1:2 Bologna FC (giornata 19)
- Voto 7.5 — 2003-2004, Empoli FC 1:1 UC Sampdoria (giornata 26)