AC Milan — 1993-1994
Classificata al 1° posto nella stagione 1993-1994. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| IELPO Mario | 34 | 15 | 0 | 5.67 |
| ROSSI Sebastiano | 33 | 12 | 0 | 6.32 |
| ANTONIOLI Francesco | 1 | 3 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Baresi | 31 | 0 | 1 | 6.34 |
| MALDINI Paolo | 30 | 1 | 1 | 6.32 |
| COSTACURTA Alessand. | 30 | 0 | 0 | 6.32 |
| Tassotti | 26 | 0 | 1 | 6.33 |
| Galli | 24 | 0 | 0 | 6.07 |
| PANUCCI Christian | 21 | 2 | 2 | 6.44 |
| Desailly | 21 | 1 | 0 | 6.33 |
| ORLANDO Alessandro | 20 | 0 | 2 | 6.29 |
| NAVA Stefano | 11 | 1 | 0 | 6.5 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Donadoni | 33 | 0 | 7 | 6.28 |
| ALBERTINI Demetrio | 27 | 3 | 1 | 6.29 |
| ERANIO Stefano | 22 | 1 | 2 | 6.21 |
| CARBONE Angelo | 20 | 0 | 0 | 6.2 |
| Savicevic | 20 | 0 | 2 | 6.13 |
| BOBAN Zvonimir | 20 | 4 | 2 | 6.4 |
| DE NAPOLI Fernando | 15 | 0 | 0 | 6.17 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MASSARO Daniele | 30 | 11 | 2 | 6.58 |
| SIMONE Marco | 26 | 3 | 1 | 6.3 |
| Papin | 18 | 5 | 1 | 6.42 |
| LENTINI Gianluigi | 14 | 0 | 0 | 6.25 |
| LAUDRUP Brian | 9 | 1 | 1 | 6.17 |
| RĂDUCIOIU Florin | 8 | 2 | 0 | 6.5 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | US Lecce | 0:1 |
| 2 | Casa | Genoa CFC | 1:0 |
| 3 | Trasferta | Piacenza FC | 0:0 |
| 4 | Casa | Atalanta | 2:0 |
| 5 | Casa | AS Roma | 2:0 |
| 6 | Trasferta | US Cremonese | 0:2 |
| 7 | Casa | SS Lazio | 0:0 |
| 8 | Trasferta | Foggia Calcio | 1:1 |
| 9 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 10 | Trasferta | UC Sampdoria | 3:2 |
| 11 | Trasferta | Inter | 1:2 |
| 12 | Casa | SSC Napoli | 2:1 |
| 13 | Trasferta | AC Parma | 0:0 |
| 14 | Casa | Torino FC | 1:0 |
| 15 | Trasferta | Udinese Calcio | 0:0 |
| 16 | Casa | Cagliari Calcio | 2:1 |
| 17 | Trasferta | AC Reggiana | 0:1 |
| 18 | Casa | US Lecce | 0:0 |
| 19 | Trasferta | Genoa CFC | 0:0 |
| 20 | Casa | Piacenza FC | 2:0 |
| 21 | Trasferta | Atalanta | 0:1 |
| 22 | Trasferta | AS Roma | 0:2 |
| 23 | Casa | US Cremonese | 1:0 |
| 24 | Trasferta | SS Lazio | 0:1 |
| 25 | Casa | Foggia Calcio | 2:1 |
| 26 | Trasferta | Juventus FC | 0:1 |
| 27 | Casa | UC Sampdoria | 1:0 |
| 28 | Casa | Inter | 2:1 |
| 29 | Trasferta | SSC Napoli | 1:0 |
| 30 | Casa | AC Parma | 1:1 |
| 31 | Trasferta | Torino FC | 0:0 |
| 32 | Casa | Udinese Calcio | 2:2 |
| 33 | Trasferta | Cagliari Calcio | 0:0 |
| 34 | Casa | AC Reggiana | 0:1 |
Articoli su AC Milan 1993-1994
-
Quando la Serie A scoprì il mercoledì: la storia del primo turno infrasettimanale
L’8 settembre 1993 la Serie A disputò il suo primo turno infrasettimanale programmato: nove partite, Baggio protagonista e quattro 0-0.