Udinese Calcio — 1993-1994
Classificata al 16° posto nella stagione 1993-1994. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Battistini | 34 | 48 | 0 | 6.02 |
| CANIATO Massimiliano | 29 | 41 | 0 | 5.8 |
| TESTAFERRATA Alessandro | 5 | 7 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CALORI Alessandro | 32 | 2 | 0 | 6.09 |
| ROSSINI Stefano | 31 | 0 | 0 | 5.97 |
| KOŹMIŃSKI Marek | 30 | 0 | 1 | 5.93 |
| BERTOTTO Valerio | 27 | 1 | 0 | 6.02 |
| Montalbano | 26 | 0 | 0 | 5.79 |
| PELLEGRINI Stefano | 26 | 0 | 0 | 5.96 |
| HELVEG Thomas | 22 | 2 | 0 | 6.07 |
| PIERINI Alessandro | 14 | 0 | 0 | 6 |
| SENSINI Roberto Nes. | 11 | 0 | 0 | 5.91 |
| MARCUZ Manuel | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
| PETRUZZI Fabio | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| STATUTO Francesco | 31 | 1 | 0 | 6.05 |
| DESIDERI Stefano | 31 | 1 | 0 | 6.18 |
| ROSSITTO Fabio | 31 | 2 | 1 | 6.09 |
| PIZZI Fausto | 23 | 6 | 0 | 6.33 |
| Biagioni | 23 | 0 | 0 | 5.92 |
| GELSI Michele | 22 | 1 | 0 | 6.14 |
| PITTANA Willi | 12 | 0 | 0 | 6.07 |
| ADAMCZUK Dariusz | 3 | 0 | 0 | 6 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BRANCA Marco | 30 | 14 | 1 | 6.48 |
| BORGONOVO Stefano | 20 | 5 | 0 | 6.3 |
| DELVECCHIO Marco | 16 | 0 | 0 | 5.88 |
| CARNEVALE Andrea | 10 | 0 | 0 | 6 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | AC Parma | 0:1 |
| 2 | Trasferta | Cagliari Calcio | 1:2 |
| 3 | Casa | AS Roma | 0:0 |
| 4 | Trasferta | Torino FC | 1:0 |
| 5 | Casa | UC Sampdoria | 0:2 |
| 6 | Trasferta | SSC Napoli | 2:1 |
| 7 | Casa | US Lecce | 2:1 |
| 8 | Trasferta | AC Reggiana | 1:1 |
| 9 | Casa | Inter | 0:1 |
| 10 | Trasferta | SS Lazio | 2:1 |
| 11 | Casa | Genoa CFC | 0:4 |
| 12 | Trasferta | Piacenza FC | 0:0 |
| 13 | Casa | Atalanta | 0:0 |
| 14 | Trasferta | Foggia Calcio | 2:2 |
| 15 | Casa | AC Milan | 0:0 |
| 16 | Trasferta | US Cremonese | 1:1 |
| 17 | Casa | Juventus FC | 0:3 |
| 18 | Trasferta | AC Parma | 0:1 |
| 19 | Casa | Cagliari Calcio | 1:1 |
| 20 | Trasferta | AS Roma | 0:2 |
| 21 | Casa | Torino FC | 1:1 |
| 22 | Trasferta | UC Sampdoria | 6:2 |
| 23 | Casa | SSC Napoli | 3:1 |
| 24 | Trasferta | US Lecce | 1:0 |
| 25 | Casa | AC Reggiana | 2:1 |
| 26 | Trasferta | Inter | 1:0 |
| 27 | Casa | SS Lazio | 2:2 |
| 28 | Trasferta | Genoa CFC | 3:0 |
| 29 | Casa | Piacenza FC | 2:2 |
| 30 | Trasferta | Atalanta | 1:1 |
| 31 | Casa | Foggia Calcio | 3:0 |
| 32 | Trasferta | AC Milan | 2:2 |
| 33 | Casa | US Cremonese | 3:3 |
| 34 | Trasferta | Juventus FC | 1:0 |
Articoli su Udinese Calcio 1993-1994
-
Quando l’Udinese retrocesse per l’ultima volta: storia della stagione 1993/94
Nel 1993/94 l’Udinese cedette Balbo, Dell’Anno e Sensini, cambiò allenatore e retrocesse all’ultima giornata nonostante i 14 gol di Marco Branca.