Bologna FC — 1998-1999
Classificata al 9° posto nella stagione 1998-1999. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIOLI Francesco | 33 | 45 | 0 | 6.02 |
| BRUNNER Alex | 32 | 44 | 0 | 5.83 |
| DI LEO Filippo | 2 | 2 | 0 | — |
| ROCCATI Marco | 1 | 3 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Rinaldi | 30 | 0 | 0 | 6.02 |
| Mangone | 28 | 0 | 0 | 6.04 |
| BOSELLI Nicola | 25 | 0 | 0 | 6 |
| BIA Giovanni | 24 | 0 | 1 | 6.05 |
| TARANTINO Massimo | 22 | 0 | 0 | 6.1 |
| Paramatti | 18 | 1 | 0 | 6.25 |
| PAGANIN Massimo | 18 | 0 | 0 | 5.76 |
| BETTARINI Stefano | 15 | 1 | 1 | 6 |
| LUCIC Teddy | 12 | 0 | 1 | 6 |
| FOSCHINI Antonio | 2 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MAROCCHI Giancarlo | 30 | 0 | 0 | 6.21 |
| Ingesson | 30 | 3 | 2 | 6.23 |
| CAPPIOLI Massimiliano | 28 | 1 | 0 | 6.08 |
| ANDERSSON Daniel | 25 | 5 | 3 | 6.3 |
| LUCIANO | 23 | 1 | 0 | 5.96 |
| MAINI Giampiero | 22 | 0 | 0 | 6.03 |
| NERVO Carlo | 17 | 2 | 1 | 6.23 |
| MAGONI Oscar | 5 | 0 | 0 | 5.5 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BINOTTO Jonatan | 33 | 3 | 5 | 6.25 |
| KOLYVANOV Igor | 28 | 6 | 2 | 6.39 |
| SIGNORI Giuseppe | 28 | 15 | 2 | 6.52 |
| FONTOLAN Davide | 26 | 1 | 5 | 6.17 |
| Simutenkov | 20 | 3 | 1 | 6.44 |
| SANCHEZ Christophe | 10 | 0 | 0 | 5.5 |
| POMPEI Giovanni | 3 | 0 | 0 | — |
| FERRARI Fausto | 2 | 0 | 0 | — |
| GALLICCHIO Claudio | 2 | 0 | 0 | — |
| CIPRIANI Giacomo | 2 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | AC Milan | 3:0 |
| 2 | Casa | Udinese Calcio | 1:3 |
| 3 | Trasferta | AS Bari | 0:0 |
| 4 | Casa | AC Parma | 0:0 |
| 5 | Trasferta | Empoli FC | 0:0 |
| 6 | Casa | Piacenza FC | 3:1 |
| 7 | Trasferta | AC Venezia 1907 | 0:2 |
| 8 | Casa | AS Roma | 1:1 |
| 9 | Trasferta | Vicenza Calcio | 0:4 |
| 10 | Casa | AC Perugia | 1:1 |
| 11 | Casa | Juventus FC | 3:0 |
| 12 | Trasferta | ACF Fiorentina | 1:0 |
| 13 | Casa | US Salernitana | 1:1 |
| 14 | Trasferta | Cagliari Calcio | 0:1 |
| 15 | Casa | SS Lazio | 0:1 |
| 16 | Trasferta | UC Sampdoria | 1:1 |
| 17 | Casa | Inter | 2:0 |
| 18 | Casa | AC Milan | 2:3 |
| 19 | Trasferta | Udinese Calcio | 2:0 |
| 20 | Casa | AS Bari | 3:1 |
| 21 | Trasferta | AC Parma | 1:1 |
| 22 | Casa | Empoli FC | 2:0 |
| 23 | Trasferta | Piacenza FC | 5:0 |
| 24 | Casa | AC Venezia 1907 | 2:1 |
| 25 | Trasferta | AS Roma | 3:1 |
| 26 | Casa | Vicenza Calcio | 4:2 |
| 27 | Trasferta | AC Perugia | 0:0 |
| 28 | Trasferta | Juventus FC | 2:2 |
| 29 | Casa | ACF Fiorentina | 3:0 |
| 30 | Trasferta | US Salernitana | 4:0 |
| 31 | Casa | Cagliari Calcio | 1:3 |
| 32 | Trasferta | SS Lazio | 2:0 |
| 33 | Casa | UC Sampdoria | 2:2 |
| 34 | Trasferta | Inter | 3:1 |