BATISTUTA Gabriel
322 presenze, 183 gol e 27 assist in 11 stagioni storiche. Voti calcolati dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
99
ATT
B
BATISTUTA Gabriel
Carriera stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | AS Roma | 13 | 4 | 3 | 6.58 |
| 2002-2003 | Inter | 12 | 2 | 1 | 6.45 |
| 2001-2002 | AS Roma | 25 | 6 | 3 | 6.39 |
| 2000-2001 | AS Roma | 28 | 20 | 1 | 6.8 |
| 1999-2000 | ACF Fiorentina | 30 | 23 | 2 | 6.68 |
| 1998-1999 | ACF Fiorentina | 28 | 21 | 3 | 6.75 |
| 1997-1998 | ACF Fiorentina | 32 | 21 | 6 | 6.73 |
| 1996-1997 | ACF Fiorentina | 32 | 12 | 0 | 6.44 |
| 1995-1996 | ACF Fiorentina | 31 | 19 | 0 | 6.63 |
| 1994-1995 | ACF Fiorentina | 32 | 26 | 2 | 6.7 |
| 1992-1993 | ACF Fiorentina | 32 | 16 | 4 | 6.47 |
| 1991-1992 | ACF Fiorentina | 27 | 13 | 2 | 6.48 |
Le partite migliori
- Voto 8.5 — 1998-1999, ACF Fiorentina 4:2 Cagliari Calcio (giornata 17) — 3 gol, 0 assist
- Voto 8.5 — 1992-1993, ACF Fiorentina 4:0 UC Sampdoria (giornata 7) — 2 gol, 1 assist
- Voto 8.5 — 1998-1999, AC Milan 1:3 ACF Fiorentina (giornata 3) — 3 gol, 0 assist
- Voto 8.5 — 1999-2000, ACF Fiorentina 4:1 Hellas Verona (giornata 3) — 3 gol, 0 assist
- Voto 8.5 — 1999-2000, ACF Fiorentina 3:0 AC Venezia 1907 (giornata 34) — 3 gol, 0 assist