US Avellino — 1986-1987
Classificata al 8° posto nella stagione 1986-1987. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| DI LEO Nicola | 30 | 38 | 0 | 5.96 |
| ZANINELLI Alessandro | 18 | 26 | 0 | — |
| COCCIA Mariano | 12 | 12 | 0 | 6.25 |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MURELLI Giacomo | 29 | 1 | 0 | 5.95 |
| AMODIO Roberto | 29 | 0 | 0 | 6 |
| COLANTUONO Stefano | 25 | 1 | 0 | 6.06 |
| FERRONI Armando | 24 | 1 | 0 | 6.07 |
| ROMANO Vincenzo | 22 | 0 | 0 | 6.03 |
| GARUTI Stefano | 22 | 0 | 0 | 5.93 |
| ZANDONÀ Giuseppe | 15 | 0 | 0 | 5.92 |
| LUCARELLI Davide | 2 | 0 | 0 | — |
| SCANIO Marco Pecoraro | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| UGOLOTTI Michele | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBA Franco | 28 | 1 | 0 | 6.14 |
| BOCCAFRESCA Mauro | 26 | 0 | 0 | 6.18 |
| BENEDETTI Paolo | 25 | 4 | 0 | 6.2 |
| GAZZANEO Francesco | 24 | 0 | 0 | 6.07 |
| Dirceu | 24 | 6 | 0 | 6.26 |
| CASALE Pasquale | 13 | 0 | 0 | 5.5 |
| CERBONE Vincenzo | 6 | 0 | 0 | 5.5 |
| AGOSTINELLI Andrea | 3 | 0 | 0 | 6 |
| CUCCA Giovanni | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ALESSIO Angelo | 28 | 6 | 1 | 6.32 |
| BERTONI Alessandro | 27 | 3 | 2 | 6.15 |
| Tovalieri | 24 | 3 | 0 | 6.08 |
| SCHACHNER Walter | 21 | 4 | 0 | 6.18 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | ACF Fiorentina | 2:1 |
| 2 | Trasferta | Juventus FC | 3:0 |
| 3 | Casa | SSC Napoli | 0:0 |
| 4 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 0:1 |
| 5 | Casa | Como Calcio | 1:1 |
| 6 | Trasferta | Hellas Verona | 2:2 |
| 7 | Casa | Udinese Calcio | 1:1 |
| 8 | Trasferta | Torino FC | 4:1 |
| 9 | Casa | Brescia Calcio | 0:0 |
| 10 | Trasferta | AC Milan | 2:0 |
| 11 | Trasferta | Inter | 0:0 |
| 12 | Casa | UC Sampdoria | 3:1 |
| 13 | Trasferta | Atalanta | 1:1 |
| 14 | Casa | Empoli FC | 0:1 |
| 15 | Trasferta | AS Roma | 3:0 |
| 16 | Trasferta | ACF Fiorentina | 2:0 |
| 17 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 18 | Trasferta | SSC Napoli | 3:0 |
| 19 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 0:0 |
| 20 | Trasferta | Como Calcio | 1:2 |
| 21 | Casa | Hellas Verona | 1:1 |
| 22 | Trasferta | Udinese Calcio | 2:6 |
| 23 | Casa | Torino FC | 0:0 |
| 24 | Trasferta | Brescia Calcio | 2:0 |
| 25 | Casa | AC Milan | 2:1 |
| 26 | Casa | Inter | 0:1 |
| 27 | Trasferta | UC Sampdoria | 2:2 |
| 28 | Casa | Atalanta | 2:1 |
| 29 | Trasferta | Empoli FC | 0:1 |
| 30 | Casa | AS Roma | 2:1 |