Udinese Calcio — 1986-1987
Classificata al 13° posto nella stagione 1986-1987. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ABATE Beniamino | 30 | 41 | 0 | 5.96 |
| BRINI Fabio | 24 | 35 | 0 | 5.75 |
| SPURI Sergio | 6 | 6 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| GALPAROLI Dino | 28 | 0 | 0 | 6.02 |
| STORGATO Massimo | 27 | 1 | 0 | 6.09 |
| SUSIC Massimo | 26 | 0 | 0 | 6.07 |
| Edinho | 23 | 3 | 0 | 6.04 |
| ROSSI Federico | 21 | 0 | 0 | 6.08 |
| COLLOVATI Fulvio | 20 | 2 | 0 | 6.05 |
| GALBAGINI Gianluigi | 18 | 0 | 0 | 5.86 |
| CAVERZAN Diego | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| FIRICANO Aldo | 1 | 0 | 0 | — |
| MARRA Stefano | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBO Angelo | 29 | 0 | 0 | 6.06 |
| MIANO Paolo | 26 | 0 | 0 | 6.06 |
| TAGLIAFERRI Gian Pietro | 25 | 0 | 0 | 6.1 |
| DAL FIUME Paolo | 21 | 0 | 0 | 6.2 |
| CRISCIMANNI Antonino | 21 | 2 | 0 | 5.98 |
| PASA Daniele | 10 | 2 | 0 | 6.5 |
| CAVERZAN Andrea | 7 | 0 | 0 | 6 |
| BENCIVENGA Vincenzo | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CHIERICO Odoacre | 27 | 3 | 0 | 6.19 |
| BRANCA Marco | 23 | 2 | 0 | 6.13 |
| GRAZIANI Francesco | 22 | 7 | 0 | 6.25 |
| BERTONI Daniel | 21 | 1 | 0 | 6.13 |
| ZANONE Nicola | 18 | 2 | 0 | 6.14 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Juventus FC | 0:2 |
| 2 | Trasferta | SSC Napoli | 1:1 |
| 3 | Casa | Inter | 0:0 |
| 4 | Trasferta | ACF Fiorentina | 0:1 |
| 5 | Casa | Hellas Verona | 2:2 |
| 6 | Trasferta | Brescia Calcio | 1:0 |
| 7 | Trasferta | US Avellino | 1:1 |
| 8 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 3:0 |
| 9 | Trasferta | AS Roma | 4:0 |
| 10 | Casa | UC Sampdoria | 0:0 |
| 11 | Trasferta | Como Calcio | 3:1 |
| 12 | Casa | Atalanta | 1:0 |
| 13 | Trasferta | Empoli FC | 0:0 |
| 14 | Casa | Torino FC | 1:1 |
| 15 | Trasferta | AC Milan | 0:0 |
| 16 | Trasferta | Juventus FC | 2:1 |
| 17 | Casa | SSC Napoli | 0:3 |
| 18 | Trasferta | Inter | 2:0 |
| 19 | Casa | ACF Fiorentina | 1:1 |
| 20 | Trasferta | Hellas Verona | 3:1 |
| 21 | Casa | Brescia Calcio | 1:0 |
| 22 | Casa | US Avellino | 2:6 |
| 23 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 1:0 |
| 24 | Casa | AS Roma | 2:1 |
| 25 | Trasferta | UC Sampdoria | 0:0 |
| 26 | Casa | Como Calcio | 0:0 |
| 27 | Trasferta | Atalanta | 4:2 |
| 28 | Casa | Empoli FC | 3:0 |
| 29 | Trasferta | Torino FC | 3:1 |
| 30 | Casa | AC Milan | 0:0 |