Como Calcio — 1986-1987
Classificata al 9° posto nella stagione 1986-1987. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PARADISI Mario | 30 | 20 | 0 | 6.08 |
| BRAGLIA Simone | 28 | 18 | 0 | — |
| REDAELLI Renato | 1 | 0 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TEMPESTILLI Antonio | 29 | 0 | 0 | 6.14 |
| BRUNO Pasquale | 29 | 0 | 0 | 6.1 |
| MACCOPPI Stefano | 28 | 1 | 0 | 6.16 |
| GUERRINI Giovanni | 27 | 0 | 0 | 6 |
| ALBIERO Massimo | 26 | 1 | 0 | 6.13 |
| RUSSO Luigi | 23 | 0 | 0 | 6.06 |
| MOZ Luca | 18 | 0 | 0 | 6.17 |
| DE SOLDA Massimo | 8 | 0 | 0 | 6 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CENTI Giancarlo | 28 | 0 | 0 | 6.09 |
| INVERNIZZI Giovanni | 27 | 0 | 0 | 6.06 |
| NOTARISTEFANO Egidio | 27 | 2 | 0 | 6.22 |
| GIUNTA Salvatore | 23 | 4 | 0 | 6.12 |
| CASAGRANDE Francesco | 14 | 0 | 0 | 5.94 |
| BUTTI Giuseppe Maria | 13 | 0 | 0 | 6 |
| MAZZUCATO Valerio | 8 | 0 | 0 | 6.1 |
| DIDONÈ Oreste | 2 | 0 | 0 | — |
| SINIGAGLIA Marco | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TODESCO Enrico | 26 | 2 | 0 | 6.11 |
| MATTEI Luca | 26 | 1 | 1 | 6.17 |
| BORGONOVO Stefano | 18 | 2 | 0 | 6.25 |
| CORNELIUSSON Dan | 15 | 1 | 0 | 6.13 |
| SIMONE Marco | 3 | 0 | 0 | 6 |
| ASELLI Fabio | 1 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | AS Roma | 0:0 |
| 2 | Casa | Torino FC | 1:1 |
| 3 | Trasferta | UC Sampdoria | 0:1 |
| 4 | Casa | Brescia Calcio | 1:0 |
| 5 | Trasferta | US Avellino | 1:1 |
| 6 | Casa | ACF Fiorentina | 0:0 |
| 7 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 0:0 |
| 8 | Casa | Juventus FC | 0:0 |
| 9 | Trasferta | Atalanta | 0:0 |
| 10 | Casa | Inter | 1:1 |
| 11 | Casa | Udinese Calcio | 3:1 |
| 12 | Trasferta | Hellas Verona | 1:0 |
| 13 | Trasferta | SSC Napoli | 2:1 |
| 14 | Casa | AC Milan | 0:1 |
| 15 | Trasferta | Empoli FC | 0:0 |
| 16 | Casa | AS Roma | 0:0 |
| 17 | Trasferta | Torino FC | 1:0 |
| 18 | Casa | UC Sampdoria | 0:0 |
| 19 | Trasferta | Brescia Calcio | 2:0 |
| 20 | Casa | US Avellino | 1:2 |
| 21 | Trasferta | ACF Fiorentina | 1:2 |
| 22 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 0:0 |
| 23 | Trasferta | Juventus FC | 1:0 |
| 24 | Casa | Atalanta | 2:1 |
| 25 | Trasferta | Inter | 1:0 |
| 26 | Trasferta | Udinese Calcio | 0:0 |
| 27 | Casa | Hellas Verona | 1:1 |
| 28 | Casa | SSC Napoli | 1:1 |
| 29 | Trasferta | AC Milan | 0:0 |
| 30 | Casa | Empoli FC | 0:1 |