Brescia Calcio — 1986-1987
Classificata al 15° posto nella stagione 1986-1987. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PIONETTI Enrico | 28 | 34 | 0 | 5.5 |
| ALIBONI Roberto | 28 | 32 | 0 | 5.95 |
| RADICCHI Massimo | 2 | 1 | 0 | — |
| CRISTI Marco | 2 | 3 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CERAMICOLA Giampaolo | 30 | 1 | 0 | 6.03 |
| Branco | 29 | 3 | 0 | 6.15 |
| BONOMETTI Stefano | 28 | 3 | 0 | 6.11 |
| GIORGI Giuliano | 28 | 1 | 0 | 6.13 |
| CHIODINI Alessandro | 28 | 0 | 0 | 6.02 |
| OCCHIPINTI Leonardo | 27 | 3 | 0 | 6.26 |
| ARGENTESI Giuseppe | 27 | 1 | 0 | 6.15 |
| BORTOLOTTI Edoardo | 2 | 0 | 0 | — |
| GARBI Marco | 2 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| GENTILINI Augusto | 25 | 1 | 0 | 6.05 |
| BECCALOSSI Evaristo | 24 | 0 | 1 | 6.1 |
| CHIERICI Roberto | 22 | 0 | 0 | 6.1 |
| ZORATTO Daniele | 21 | 0 | 1 | 6.13 |
| SACCHETTI Luigi | 20 | 1 | 0 | 6.18 |
| ZORATTO Carlo | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TURCHETTA Franco | 30 | 2 | 0 | 6.14 |
| DE GIORGIS Giorgio | 21 | 0 | 0 | 5.92 |
| DE MARTINO Giuseppe | 20 | 0 | 0 | 6 |
| GRITTI Tullio | 19 | 7 | 0 | 6.34 |
| IORIO Maurizio | 10 | 1 | 0 | 5.88 |
| PIOVANI Gianpiero | 6 | 0 | 0 | 6 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | SSC Napoli | 0:1 |
| 2 | Trasferta | Inter | 4:0 |
| 3 | Casa | ACF Fiorentina | 0:0 |
| 4 | Trasferta | Como Calcio | 1:0 |
| 5 | Trasferta | AS Roma | 2:1 |
| 6 | Casa | Udinese Calcio | 1:0 |
| 7 | Trasferta | AC Milan | 2:0 |
| 8 | Casa | UC Sampdoria | 0:1 |
| 9 | Trasferta | US Avellino | 0:0 |
| 10 | Casa | Torino FC | 2:0 |
| 11 | Trasferta | Atalanta | 1:0 |
| 12 | Casa | Empoli FC | 3:0 |
| 13 | Casa | Hellas Verona | 1:1 |
| 14 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 0:0 |
| 15 | Casa | Juventus FC | 0:0 |
| 16 | Trasferta | SSC Napoli | 2:1 |
| 17 | Casa | Inter | 0:1 |
| 18 | Trasferta | ACF Fiorentina | 4:3 |
| 19 | Casa | Como Calcio | 2:0 |
| 20 | Casa | AS Roma | 1:1 |
| 21 | Trasferta | Udinese Calcio | 1:0 |
| 22 | Casa | AC Milan | 1:0 |
| 23 | Trasferta | UC Sampdoria | 2:0 |
| 24 | Casa | US Avellino | 2:0 |
| 25 | Trasferta | Torino FC | 2:2 |
| 26 | Casa | Atalanta | 1:0 |
| 27 | Trasferta | Empoli FC | 0:0 |
| 28 | Trasferta | Hellas Verona | 4:1 |
| 29 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 1:2 |
| 30 | Trasferta | Juventus FC | 3:2 |