Hellas Verona — 1986-1987
Classificata al 4° posto nella stagione 1986-1987. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| VAVOLI Stefano | 28 | 24 | 0 | 6 |
| GIULIANI Giuliano | 28 | 21 | 0 | 6.16 |
| ZUCCHER Marco | 4 | 5 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| DE AGOSTINI Luigi | 30 | 3 | 0 | 6.27 |
| FERRONI Mauro | 30 | 0 | 0 | 6.23 |
| FONTOLAN Silvano | 29 | 2 | 0 | 6.16 |
| MARANGON Fabio | 29 | 0 | 0 | 6.38 |
| TRICELLA Roberto | 28 | 0 | 0 | 6.14 |
| ROBERTO Mauro | 18 | 0 | 0 | — |
| CENTOFANTI Felice | 6 | 0 | 0 | — |
| MERCI Giacomo | 1 | 0 | 0 | — |
| VIVARELLI Roberto | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| VERZA Vinicio | 30 | 5 | 0 | 6.33 |
| VOLPATI Domenico | 29 | 0 | 0 | 6.13 |
| GALIA Roberto | 29 | 5 | 0 | 6.33 |
| BRUNI Luciano | 26 | 0 | 1 | 6.18 |
| DI GENNARO Antonio | 23 | 3 | 0 | 6.22 |
| ZINELLI Vittorino | 10 | 0 | 0 | 6 |
| SACCHETTI Luigi | 6 | 0 | 0 | — |
| CALAMITA Francesco | 3 | 0 | 0 | — |
| UGOLINI Walter | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PACIONE Marco | 29 | 4 | 0 | 6.27 |
| Rossi | 24 | 4 | 0 | 6.31 |
| LARSEN Preben Elkjaer | 22 | 8 | 0 | 6.5 |
| GASPARINI Ferdinando | 15 | 0 | 0 | 6.25 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | Torino FC | 2:1 |
| 2 | Casa | AC Milan | 1:0 |
| 3 | Trasferta | AS Roma | 0:0 |
| 4 | Casa | UC Sampdoria | 1:1 |
| 5 | Trasferta | Udinese Calcio | 2:2 |
| 6 | Casa | US Avellino | 2:2 |
| 7 | Trasferta | ACF Fiorentina | 0:1 |
| 8 | Casa | Atalanta | 2:1 |
| 9 | Trasferta | Empoli FC | 1:0 |
| 10 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 2:1 |
| 11 | Trasferta | SSC Napoli | 0:0 |
| 12 | Casa | Como Calcio | 1:0 |
| 13 | Trasferta | Brescia Calcio | 1:1 |
| 14 | Trasferta | Juventus FC | 2:1 |
| 15 | Casa | Inter | 2:1 |
| 16 | Casa | Torino FC | 2:1 |
| 17 | Trasferta | AC Milan | 1:0 |
| 18 | Casa | AS Roma | 0:1 |
| 19 | Trasferta | UC Sampdoria | 0:0 |
| 20 | Casa | Udinese Calcio | 3:1 |
| 21 | Trasferta | US Avellino | 1:1 |
| 22 | Casa | ACF Fiorentina | 2:2 |
| 23 | Trasferta | Atalanta | 1:0 |
| 24 | Casa | Empoli FC | 1:0 |
| 25 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 0:1 |
| 26 | Casa | SSC Napoli | 3:0 |
| 27 | Trasferta | Como Calcio | 1:1 |
| 28 | Casa | Brescia Calcio | 4:1 |
| 29 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 30 | Trasferta | Inter | 0:0 |