SSC Napoli — 1986-1987
Classificata al 1° posto nella stagione 1986-1987. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| DI FUSCO Raffaele | 30 | 21 | 0 | 6 |
| GARELLA Claudio | 30 | 21 | 0 | 6.19 |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ferrario | 30 | 1 | 0 | 6.24 |
| RENICA Alessandro | 29 | 1 | 3 | 6.17 |
| VOLPECINA Giuseppe | 29 | 2 | 0 | 6.18 |
| BRUSCOLOTTI Giuseppe | 29 | 0 | 0 | 6.26 |
| FERRARA Ciro | 29 | 2 | 1 | 6.26 |
| BIGLIARDI Tebaldo | 12 | 0 | 0 | 5.75 |
| MARINO Raimondo | 5 | 0 | 0 | 6.17 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MURO Ciro | 30 | 1 | 1 | 6.33 |
| MARADONA Diego | 29 | 10 | 5 | 6.53 |
| Sola | 28 | 0 | 0 | 6.1 |
| BAGNI Salvatore | 28 | 4 | 3 | 6.32 |
| DE NAPOLI Fernando | 28 | 2 | 0 | 6.29 |
| ROMANO Francesco | 24 | 2 | 3 | 6.31 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CAFFARELLI Luigi | 29 | 3 | 3 | 6.28 |
| CARNEVALE Andrea | 28 | 8 | 2 | 6.52 |
| GIORDANO Bruno | 26 | 5 | 8 | 6.42 |
| PUZONE Pietro | 4 | 0 | 0 | — |
| CASTELLONE Luigi | 2 | 0 | 0 | — |
| MICCIOLA Francesco | 1 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | Brescia Calcio | 0:1 |
| 2 | Casa | Udinese Calcio | 1:1 |
| 3 | Trasferta | US Avellino | 0:0 |
| 4 | Casa | Torino FC | 3:1 |
| 5 | Trasferta | UC Sampdoria | 1:2 |
| 6 | Casa | Atalanta | 2:2 |
| 7 | Trasferta | AS Roma | 0:1 |
| 8 | Casa | Inter | 0:0 |
| 9 | Trasferta | Juventus FC | 1:3 |
| 10 | Casa | Empoli FC | 4:0 |
| 11 | Casa | Hellas Verona | 0:0 |
| 12 | Trasferta | AC Milan | 0:0 |
| 13 | Casa | Como Calcio | 2:1 |
| 14 | Trasferta | ACF Fiorentina | 3:1 |
| 15 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 3:0 |
| 16 | Casa | Brescia Calcio | 2:1 |
| 17 | Trasferta | Udinese Calcio | 0:3 |
| 18 | Casa | US Avellino | 3:0 |
| 19 | Trasferta | Torino FC | 0:1 |
| 20 | Casa | UC Sampdoria | 1:1 |
| 21 | Trasferta | Atalanta | 0:1 |
| 22 | Casa | AS Roma | 0:0 |
| 23 | Trasferta | Inter | 1:0 |
| 24 | Casa | Juventus FC | 2:1 |
| 25 | Trasferta | Empoli FC | 0:0 |
| 26 | Trasferta | Hellas Verona | 3:0 |
| 27 | Casa | AC Milan | 2:1 |
| 28 | Trasferta | Como Calcio | 1:1 |
| 29 | Casa | ACF Fiorentina | 1:1 |
| 30 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 1:1 |
Articoli su SSC Napoli 1986-1987
-
Maradona in Serie A: tre prestazioni indimenticabili del Diez
Dalla tripletta alla Lazio alla punizione contro la Juventus e al 4-1 sul Milan: tre partite per raccontare il Maradona della Serie A.