Udinese Calcio — 1997-1998
Classificata al 3° posto nella stagione 1997-1998. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| TURCI Luigi | 32 | 37 | 0 | 6.03 |
| FREZZOLINI Giorgio | 23 | 23 | 0 | 6.5 |
| CANIATO Massimiliano | 9 | 17 | 0 | 5.5 |
| LEOPIZZI Alessandro | 3 | 3 | 0 | — |
| CLEMENTE Raffaele | 1 | 0 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CALORI Alessandro | 32 | 3 | 2 | 6.27 |
| BERTOTTO Valerio | 32 | 0 | 0 | 6.18 |
| PIERINI Alessandro | 32 | 1 | 0 | 6.2 |
| HELVEG Thomas | 28 | 0 | 4 | 6.21 |
| ZANCHI Marco | 25 | 0 | 0 | 6.42 |
| D'Ignazio . | 17 | 0 | 1 | 6.3 |
| PINEDA Mauricio | 14 | 0 | 3 | 6.36 |
| GENAUX Regis | 12 | 0 | 0 | 6.17 |
| GARGO Mohammed | 10 | 0 | 0 | 6 |
| BIA Giovanni | 7 | 0 | 0 | 5.67 |
| DE FALCO Francesco | 2 | 0 | 0 | — |
| ORLANDO Alessandro | 2 | 0 | 1 | 6.25 |
| ASSUTTA Denis | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| LOCATELLI Tomas | 34 | 3 | 3 | 6.25 |
| Walem | 31 | 2 | 9 | 6.37 |
| GIANNICHEDDA Giuliano | 30 | 1 | 0 | 6.18 |
| BACHINI Jonathan | 29 | 2 | 2 | 6.22 |
| JORGENSEN Martin | 24 | 2 | 0 | 6.24 |
| STATUTO Francesco | 24 | 1 | 1 | 6.41 |
| CAPPIOLI Massimiliano | 17 | 2 | 1 | 6.33 |
| NAVAS Mauro | 16 | 0 | 0 | 6.14 |
| APPIAH Stephen | 14 | 0 | 1 | 6.42 |
| EMAM Hazem | 14 | 0 | 0 | 6.5 |
| SANDA Ousmane Sanda | 3 | 0 | 0 | — |
| FERNANDEZ Joachim | 2 | 0 | 0 | — |
| LASALANDRA Vito | 1 | 0 | 0 | 6 |
| RAMZI Adil | 1 | 0 | 0 | — |
| NONIS Lorenzo | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| POGGI Paolo | 32 | 10 | 1 | 6.4 |
| Bierhoff | 32 | 27 | 4 | 6.8 |
| AMOROSO Marcio | 25 | 5 | 4 | 6.31 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | ACF Fiorentina | 2:3 |
| 2 | Trasferta | US Lecce | 1:2 |
| 3 | Casa | AC Milan | 2:1 |
| 4 | Trasferta | AC Parma | 4:0 |
| 5 | Casa | UC Sampdoria | 3:2 |
| 6 | Casa | Empoli FC | 2:2 |
| 7 | Trasferta | Juventus FC | 4:1 |
| 8 | Casa | Piacenza FC | 2:0 |
| 9 | Trasferta | Brescia Calcio | 0:4 |
| 10 | Trasferta | SS Lazio | 2:3 |
| 11 | Casa | Bologna FC | 4:3 |
| 12 | Trasferta | AS Bari | 0:0 |
| 13 | Casa | Inter | 1:0 |
| 14 | Trasferta | AS Roma | 1:2 |
| 15 | Casa | SSC Napoli | 1:1 |
| 16 | Trasferta | Atalanta | 1:1 |
| 17 | Casa | Vicenza Calcio | 3:0 |
| 18 | Trasferta | ACF Fiorentina | 1:0 |
| 19 | Casa | US Lecce | 6:0 |
| 20 | Trasferta | AC Milan | 0:0 |
| 21 | Casa | AC Parma | 1:1 |
| 22 | Trasferta | UC Sampdoria | 0:3 |
| 23 | Trasferta | Empoli FC | 1:0 |
| 24 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 25 | Trasferta | Piacenza FC | 0:2 |
| 26 | Casa | Brescia Calcio | 3:1 |
| 27 | Casa | SS Lazio | 0:2 |
| 28 | Trasferta | Bologna FC | 2:0 |
| 29 | Casa | AS Bari | 2:0 |
| 30 | Trasferta | Inter | 2:0 |
| 31 | Casa | AS Roma | 4:2 |
| 32 | Trasferta | SSC Napoli | 1:3 |
| 33 | Casa | Atalanta | 1:0 |
| 34 | Trasferta | Vicenza Calcio | 1:3 |