UC Sampdoria — 1997-1998
Classificata al 9° posto nella stagione 1997-1998. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| AMBROSIO Marco | 34 | 55 | 0 | 5.67 |
| FERRON Fabrizio | 33 | 52 | 0 | 5.88 |
| SANNINO Giovanni | 1 | 3 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PESARESI Emanuele | 31 | 0 | 1 | 6.06 |
| DIENG Oumar | 29 | 0 | 0 | 5.89 |
| MIHAJLOVIC Sinisa | 27 | 3 | 7 | 6.19 |
| MANNINI Moreno | 26 | 0 | 0 | 5.96 |
| CASTELLINI Marcello | 25 | 0 | 0 | 6 |
| BALLERI David | 25 | 0 | 3 | 6.06 |
| CAMPAGNARO Hugo | 23 | 0 | 0 | 5.97 |
| LAMONICA Alessandro | 16 | 0 | 0 | — |
| NAVA Stefano | 14 | 0 | 0 | 5.83 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BOGHOSSIAN Alain | 31 | 6 | 2 | 6.34 |
| SALSANO Fausto | 31 | 0 | 0 | 5.83 |
| VERGASSOLA Simone | 31 | 1 | 0 | 6.05 |
| LAIGLE Pierre | 30 | 5 | 1 | 6.25 |
| VERON Juan Sebastian | 29 | 2 | 5 | 6.19 |
| SCARCHILLI Alessio | 28 | 1 | 0 | 5.95 |
| FRANCESCHETTI Marco | 27 | 1 | 3 | 6.09 |
| Morales | 12 | 1 | 1 | 6.36 |
| ZANINI Nicola | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Morales | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
| VAGNATI Davide | 2 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MONTELLA Vincenzo | 33 | 20 | 3 | 6.56 |
| SIGNORI Giuseppe | 17 | 3 | 1 | 6.13 |
| SOARES Paco | 14 | 1 | 0 | 6.14 |
| OMAM-BIYIK François | 10 | 0 | 0 | 5.83 |
| Tovalieri | 9 | 3 | 0 | 6.38 |
| KLINSMANN Jürgen | 8 | 2 | 2 | 6.31 |
| DICHIO Danny | 3 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Vicenza Calcio | 2:1 |
| 2 | Trasferta | Brescia Calcio | 3:3 |
| 3 | Trasferta | Atalanta | 0:2 |
| 4 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 5 | Trasferta | Udinese Calcio | 3:2 |
| 6 | Casa | Piacenza FC | 3:1 |
| 7 | Casa | AC Milan | 0:3 |
| 8 | Trasferta | SS Lazio | 3:0 |
| 9 | Casa | AS Bari | 1:0 |
| 10 | Trasferta | Bologna FC | 2:2 |
| 11 | Casa | Inter | 1:1 |
| 12 | Trasferta | Empoli FC | 4:1 |
| 13 | Casa | SSC Napoli | 6:3 |
| 14 | Trasferta | ACF Fiorentina | 1:1 |
| 15 | Casa | AC Parma | 5:2 |
| 16 | Trasferta | US Lecce | 1:3 |
| 17 | Casa | AS Roma | 1:1 |
| 18 | Trasferta | Vicenza Calcio | 1:1 |
| 19 | Casa | Brescia Calcio | 2:1 |
| 20 | Casa | Atalanta | 2:0 |
| 21 | Trasferta | Juventus FC | 3:0 |
| 22 | Casa | Udinese Calcio | 0:3 |
| 23 | Trasferta | Piacenza FC | 1:0 |
| 24 | Trasferta | AC Milan | 1:0 |
| 25 | Casa | SS Lazio | 0:4 |
| 26 | Trasferta | AS Bari | 0:1 |
| 27 | Casa | Bologna FC | 2:3 |
| 28 | Trasferta | Inter | 3:0 |
| 29 | Casa | Empoli FC | 3:0 |
| 30 | Trasferta | SSC Napoli | 0:2 |
| 31 | Casa | ACF Fiorentina | 2:0 |
| 32 | Trasferta | AC Parma | 2:2 |
| 33 | Casa | US Lecce | 1:1 |
| 34 | Trasferta | AS Roma | 2:0 |