Udinese Calcio — 1996-1997
Classificata al 5° posto nella stagione 1996-1997. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CANIATO Massimiliano | 25 | 25 | 0 | 6.5 |
| TURCI Luigi | 23 | 31 | 0 | 6.05 |
| Battistini | 20 | 26 | 0 | 6 |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO Raffaele | 32 | 1 | 2 | 6.23 |
| PIERINI Alessandro | 32 | 2 | 0 | 6.24 |
| HELVEG Thomas | 31 | 1 | 0 | 6.21 |
| CALORI Alessandro | 31 | 0 | 0 | 6.08 |
| ORLANDO Alessandro | 30 | 0 | 0 | 5.97 |
| BERTOTTO Valerio | 30 | 0 | 0 | 6.05 |
| GARGO Mohammed | 30 | 0 | 2 | 6.21 |
| NICOLI Pier Luigi | 25 | 0 | 0 | 6.06 |
| BIA Giovanni | 25 | 4 | 0 | 6.02 |
| GENAUX Regis | 10 | 0 | 0 | 6 |
| COMPAGNON Luca | 8 | 0 | 0 | 6 |
| PELLEGRINI Stefano | 6 | 0 | 0 | — |
| KOŹMIŃSKI Marek | 2 | 0 | 0 | 6 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| GIANNICHEDDA Giuliano | 31 | 0 | 0 | 6.18 |
| ROSSITTO Fabio | 31 | 0 | 2 | 6.15 |
| CAPPIOLI Massimiliano | 24 | 3 | 1 | 6.28 |
| DESIDERI Stefano | 19 | 0 | 0 | 6.11 |
| STROPPA Giovanni | 15 | 2 | 1 | 6.21 |
| LOCATELLI Tomas | 14 | 0 | 0 | 6.1 |
| EMAM Hazem | 8 | 0 | 0 | 6 |
| STEFANI David | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| POGGI Paolo | 34 | 13 | 1 | 6.42 |
| AMOROSO Marcio | 32 | 12 | 2 | 6.48 |
| Bierhoff | 23 | 13 | 2 | 6.65 |
| CLEMENTI Claudio | 19 | 0 | 1 | 6 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Inter | 0:1 |
| 2 | Trasferta | SS Lazio | 0:1 |
| 3 | Trasferta | Cagliari Calcio | 1:2 |
| 4 | Casa | Bologna FC | 2:2 |
| 5 | Trasferta | SSC Napoli | 1:1 |
| 6 | Casa | Vicenza Calcio | 1:1 |
| 7 | Trasferta | AC Perugia | 2:1 |
| 8 | Casa | AC Reggiana | 2:1 |
| 9 | Trasferta | Atalanta | 1:0 |
| 10 | Casa | Juventus FC | 1:4 |
| 11 | Casa | AC Parma | 3:1 |
| 12 | Trasferta | AC Milan | 2:1 |
| 13 | Casa | ACF Fiorentina | 2:0 |
| 14 | Trasferta | Hellas Verona | 3:2 |
| 15 | Casa | UC Sampdoria | 4:5 |
| 16 | Trasferta | Piacenza FC | 0:0 |
| 17 | Casa | AS Roma | 1:0 |
| 18 | Trasferta | Inter | 1:1 |
| 19 | Casa | SS Lazio | 2:3 |
| 20 | Casa | Cagliari Calcio | 1:0 |
| 21 | Trasferta | Bologna FC | 0:0 |
| 22 | Casa | SSC Napoli | 2:2 |
| 23 | Trasferta | Vicenza Calcio | 2:0 |
| 24 | Casa | AC Perugia | 2:1 |
| 25 | Trasferta | AC Reggiana | 0:0 |
| 26 | Casa | Atalanta | 2:0 |
| 27 | Trasferta | Juventus FC | 0:3 |
| 28 | Trasferta | AC Parma | 0:2 |
| 29 | Casa | AC Milan | 1:1 |
| 30 | Trasferta | ACF Fiorentina | 2:3 |
| 31 | Casa | Hellas Verona | 3:0 |
| 32 | Trasferta | UC Sampdoria | 4:0 |
| 33 | Casa | Piacenza FC | 4:0 |
| 34 | Trasferta | AS Roma | 0:3 |