AC Reggiana — 1996-1997
Classificata al 18° posto nella stagione 1996-1997. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BALLOTTA Marco | 34 | 67 | 1 | 5.78 |
| GANDINI Ettore | 32 | 64 | 0 | — |
| ARTICH Andrea | 2 | 3 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Grün | 33 | 0 | 0 | 5.82 |
| HATZ Michael | 28 | 0 | 0 | 5.78 |
| CAINI Giordano | 25 | 0 | 0 | 5.81 |
| TONETTO Max | 23 | 0 | 0 | 5.73 |
| Beiersdorfer | 23 | 1 | 0 | 5.95 |
| Galli | 21 | 1 | 0 | 5.86 |
| GROSSI Gabriele | 18 | 1 | 0 | 5.96 |
| FASO Fabio | 10 | 0 | 0 | 5.5 |
| MOZZINI Paolo | 9 | 0 | 0 | — |
| ORFEI Giovanni | 9 | 0 | 0 | 5.5 |
| GREGUCCI Angelo | 5 | 1 | 0 | 5.9 |
| CASELLI Fabio | 5 | 0 | 0 | 5.5 |
| CHERUBINI Gianluca | 5 | 0 | 0 | 5.5 |
| CASANOVA Ivano | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| CAMAROTTO Mirco | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| DE NAPOLI Fernando | 34 | 0 | 1 | 5.87 |
| MAZZOLA Sandro | 31 | 0 | 1 | 5.94 |
| PARENTE Pietro | 23 | 3 | 1 | 6.05 |
| SABĂU Ovidiu | 20 | 1 | 1 | 6.08 |
| SCHENARDI Marco | 17 | 0 | 0 | 6.06 |
| Longhi | 14 | 0 | 0 | 5.91 |
| PEDONE Francesco | 14 | 0 | 1 | 5.93 |
| SORDO Gianluca | 10 | 0 | 0 | 5.71 |
| COPPOLA Paolo | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CARBONE Angelo | 6 | 0 | 0 | 5.92 |
| ARIATTI Luca | 5 | 0 | 0 | 5.5 |
| SCIACCA Nicoló | 5 | 0 | 0 | 5.88 |
| ORLANDINI Davide | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Simutenkov | 30 | 6 | 2 | 6.12 |
| Valencia | 26 | 4 | 0 | 6.07 |
| Pacheco | 26 | 1 | 0 | 6.2 |
| MINETTI Massimo | 18 | 1 | 1 | 5.92 |
| CARR Franz | 15 | 0 | 0 | 5.75 |
| Tovalieri | 11 | 4 | 0 | 6.27 |
| VECCHIOLA Sebastiano | 9 | 0 | 1 | 5.86 |
| ARABONI Christian | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 2 | Trasferta | SSC Napoli | 1:0 |
| 3 | Trasferta | AC Parma | 3:2 |
| 4 | Casa | AS Roma | 1:1 |
| 5 | Casa | Hellas Verona | 2:2 |
| 6 | Trasferta | Piacenza FC | 3:0 |
| 7 | Casa | UC Sampdoria | 1:1 |
| 8 | Trasferta | Udinese Calcio | 2:1 |
| 9 | Casa | Bologna FC | 1:3 |
| 10 | Trasferta | Vicenza Calcio | 2:0 |
| 11 | Casa | SS Lazio | 0:2 |
| 12 | Trasferta | Cagliari Calcio | 1:1 |
| 13 | Casa | AC Milan | 0:3 |
| 14 | Casa | Inter | 1:1 |
| 15 | Trasferta | AC Perugia | 1:3 |
| 16 | Casa | ACF Fiorentina | 0:0 |
| 17 | Trasferta | Atalanta | 1:0 |
| 18 | Trasferta | Juventus FC | 3:1 |
| 19 | Casa | SSC Napoli | 1:1 |
| 20 | Casa | AC Parma | 0:0 |
| 21 | Trasferta | AS Roma | 2:2 |
| 22 | Trasferta | Hellas Verona | 2:4 |
| 23 | Casa | Piacenza FC | 0:0 |
| 24 | Trasferta | UC Sampdoria | 3:0 |
| 25 | Casa | Udinese Calcio | 0:0 |
| 26 | Trasferta | Bologna FC | 3:2 |
| 27 | Casa | Vicenza Calcio | 0:0 |
| 28 | Trasferta | SS Lazio | 6:1 |
| 29 | Casa | Cagliari Calcio | 0:3 |
| 30 | Trasferta | AC Milan | 3:1 |
| 31 | Trasferta | Inter | 3:1 |
| 32 | Casa | AC Perugia | 1:4 |
| 33 | Trasferta | ACF Fiorentina | 3:0 |
| 34 | Casa | Atalanta | 0:3 |