US Lecce — 1985-1986
Classificata al 16° posto nella stagione 1985-1986. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| NEGRETTI Giordano | 24 | 42 | 0 | 5.69 |
| PIONETTI Enrico | 14 | 28 | 0 | 5.71 |
| CIUCCI Stefano | 12 | 23 | 0 | 5.75 |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| MICELI Carmelo | 28 | 1 | 0 | 5.85 |
| NOBILE Salvatore Antonio | 27 | 1 | 0 | 5.82 |
| DI CHIARA Alberto | 25 | 3 | 0 | 5.94 |
| DI CHIARA Stefano | 23 | 0 | 0 | 5.91 |
| DANOVA Luigi | 22 | 0 | 0 | 5.84 |
| COLOMBO Giuseppe | 21 | 0 | 0 | 5.79 |
| GARZYA Luigi | 7 | 0 | 0 | 5.5 |
| MIGGIANO Roberto | 3 | 0 | 0 | 5.83 |
| LOGATTO Tommaso | 2 | 0 | 0 | 6 |
| CAPONE Maurizio | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| VANOLI Rodolfo | 25 | 0 | 0 | 5.98 |
| ENZO Giorgio | 25 | 0 | 0 | 6.02 |
| RAISE Maurizio | 24 | 1 | 0 | 5.98 |
| BARBAS Juan | 24 | 4 | 0 | 6.13 |
| LUPERTO Claudio | 21 | 0 | 0 | 5.82 |
| PALESE Marino | 18 | 1 | 0 | 5.94 |
| RIZZO Roberto | 13 | 0 | 0 | 5.64 |
| LEVANTO Dario | 8 | 0 | 0 | 5.5 |
| CONTE Antonio | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Orlandi | 5 | 0 | 0 | 6 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PACIOCCO Ricardo | 30 | 2 | 0 | 6 |
| CAUSIO Franco | 28 | 3 | 0 | 5.98 |
| PASCULLI Pedro | 24 | 6 | 0 | 6.17 |
| MORELLO Alessandro | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | Hellas Verona | 2:2 |
| 2 | Trasferta | AC Milan | 1:0 |
| 3 | Casa | Torino FC | 0:0 |
| 4 | Trasferta | ACF Fiorentina | 3:1 |
| 5 | Casa | SSC Napoli | 0:0 |
| 6 | Trasferta | Atalanta | 3:1 |
| 7 | Casa | Inter | 0:1 |
| 8 | Trasferta | AS Bari | 2:0 |
| 9 | Casa | Udinese Calcio | 2:0 |
| 10 | Trasferta | UC Sampdoria | 2:0 |
| 11 | Casa | US Avellino | 2:2 |
| 12 | Trasferta | AC Pisa 1909 | 3:0 |
| 13 | Casa | Como Calcio | 1:4 |
| 14 | Casa | AS Roma | 0:3 |
| 15 | Trasferta | Juventus FC | 4:0 |
| 16 | Casa | Hellas Verona | 1:0 |
| 17 | Casa | AC Milan | 0:2 |
| 18 | Trasferta | Torino FC | 3:1 |
| 19 | Casa | ACF Fiorentina | 2:1 |
| 20 | Trasferta | SSC Napoli | 1:0 |
| 21 | Casa | Atalanta | 2:1 |
| 22 | Trasferta | Inter | 3:0 |
| 23 | Casa | AS Bari | 1:1 |
| 24 | Trasferta | Udinese Calcio | 2:1 |
| 25 | Casa | UC Sampdoria | 0:1 |
| 26 | Trasferta | US Avellino | 2:0 |
| 27 | Casa | AC Pisa 1909 | 1:1 |
| 28 | Trasferta | Como Calcio | 2:0 |
| 29 | Trasferta | AS Roma | 2:3 |
| 30 | Casa | Juventus FC | 2:3 |