Hellas Verona — 1987-1988
Classificata al 10° posto nella stagione 1987-1988. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| GIULIANI Giuliano | 29 | 27 | 0 | 5.93 |
| COPPARONI Renato | 27 | 28 | 0 | 5.5 |
| ZANDONÀ Michele | 4 | 5 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Soldà | 29 | 0 | 0 | 6.12 |
| BERTHOLD Thomas | 29 | 1 | 0 | 6 |
| FONTOLAN Silvano | 29 | 1 | 0 | 6.16 |
| VOLPECINA Giuseppe | 25 | 2 | 0 | 6.06 |
| Bonetti | 19 | 1 | 0 | 5.97 |
| PIOLI Stefano | 11 | 0 | 0 | 6.21 |
| CENTOFANTI Felice | 6 | 0 | 0 | 6 |
| FERRONI Mauro | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
| VIVARELLI Roberto | 3 | 0 | 0 | — |
| MICHELONI Corrado | 2 | 0 | 0 | — |
| FERRARI Claudio | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| GALIA Roberto | 29 | 2 | 0 | 6.18 |
| VOLPATI Domenico | 29 | 0 | 0 | 6 |
| VERZA Vinicio | 27 | 0 | 0 | 6.1 |
| SACCHETTI Luigi | 26 | 0 | 0 | 6 |
| DI GENNARO Antonio | 20 | 1 | 0 | 6 |
| Iachini | 17 | 1 | 0 | 6.15 |
| TERRACCIANO Antonio | 17 | 0 | 0 | 6 |
| CALAMITA Francesco | 8 | 0 | 0 | 6 |
| UGOLINI Walter | 5 | 0 | 0 | 6 |
| BRUNI Luciano | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PACIONE Marco | 29 | 6 | 0 | 6.17 |
| GASPARINI Ferdinando | 27 | 0 | 0 | 5.9 |
| LARSEN Preben Elkjaer | 25 | 7 | 0 | 6.38 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | ACF Fiorentina | 0:0 |
| 2 | Casa | US Avellino | 4:1 |
| 3 | Trasferta | UC Sampdoria | 3:1 |
| 4 | Casa | Juventus FC | 2:1 |
| 5 | Trasferta | Inter | 1:1 |
| 6 | Casa | AC Milan | 0:1 |
| 7 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 1:1 |
| 8 | Trasferta | Torino FC | 1:1 |
| 9 | Casa | Delfino Pescara 1936 | 2:0 |
| 10 | Trasferta | AC Cesena | 1:0 |
| 11 | Casa | AC Pisa 1909 | 0:0 |
| 12 | Trasferta | SSC Napoli | 4:1 |
| 13 | Casa | Empoli FC | 1:0 |
| 14 | Trasferta | Como Calcio | 1:1 |
| 15 | Casa | AS Roma | 0:1 |
| 16 | Casa | ACF Fiorentina | 1:0 |
| 17 | Trasferta | US Avellino | 1:0 |
| 18 | Casa | UC Sampdoria | 3:1 |
| 19 | Trasferta | Juventus FC | 0:0 |
| 20 | Casa | Inter | 1:1 |
| 21 | Trasferta | AC Milan | 0:0 |
| 22 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 2:1 |
| 23 | Casa | Torino FC | 0:2 |
| 24 | Trasferta | Delfino Pescara 1936 | 3:0 |
| 25 | Casa | AC Cesena | 0:1 |
| 26 | Trasferta | AC Pisa 1909 | 0:0 |
| 27 | Casa | SSC Napoli | 1:1 |
| 28 | Trasferta | Empoli FC | 1:0 |
| 29 | Casa | Como Calcio | 0:1 |
| 30 | Trasferta | AS Roma | 1:0 |