Brescia Calcio — 1994-1995
Classificata al 18° posto nella stagione 1994-1995. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BALLOTTA Marco | 34 | 65 | 0 | 5.72 |
| GAMBERINI Ivan | 33 | 62 | 0 | 5.25 |
| PAVARINI Nicola | 1 | 3 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Baronchelli | 28 | 1 | 0 | 5.89 |
| MARANGON Nicola | 26 | 0 | 0 | 5.68 |
| ADANI Daniele | 23 | 0 | 0 | 5.87 |
| BONOMETTI Stefano | 22 | 0 | 0 | 5.82 |
| FRANCINI Giovanni | 17 | 0 | 0 | 5.76 |
| MEZZANOTTI Davide | 16 | 0 | 0 | 5.7 |
| MURI Di | 16 | 0 | 0 | 5.72 |
| BRUNETTI Luca | 10 | 0 | 0 | 5.86 |
| CORINO Luigi | 9 | 0 | 0 | 6 |
| ZILIANI Paolo | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| GALLO Fabio | 33 | 3 | 0 | 6 |
| PIOVANELLI Marco | 32 | 0 | 0 | 5.86 |
| SCHENARDI Marco | 28 | 1 | 0 | 5.98 |
| GIUNTA Salvatore | 24 | 0 | 0 | 5.92 |
| BATTISTINI Sergio | 20 | 2 | 0 | 6.08 |
| CORINI Eugenio | 18 | 2 | 1 | 6 |
| Lupu | 16 | 1 | 0 | 5.89 |
| BONETTI Ivano | 15 | 0 | 0 | 5.83 |
| SABĂU Ovidiu | 12 | 0 | 0 | 6.04 |
| AMBROSETTI Gabriele | 9 | 2 | 0 | 6.06 |
| BARONIO Roberto | 8 | 0 | 0 | 5.9 |
| PIRLO Andrea | 3 | 0 | 0 | — |
| BALDINI Fabrizio | 2 | 0 | 0 | — |
| BORRA Nicola | 1 | 0 | 0 | — |
| FAINI Giacomo | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| NERI Maurizio | 32 | 4 | 1 | 6.08 |
| BORGONOVO Stefano | 15 | 0 | 0 | 5.82 |
| CADETE Jorge | 13 | 1 | 0 | 5.92 |
| NAPPI Marco | 13 | 0 | 0 | 5.9 |
| BERNARDI Antonio | 5 | 0 | 0 | 5.67 |
| RATTI Davide | 4 | 0 | 0 | — |
| LERDA Franco | 2 | 0 | 0 | 5.75 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 2 | Trasferta | Foggia Calcio | 3:1 |
| 3 | Casa | Inter | 0:0 |
| 4 | Trasferta | Cagliari Calcio | 2:0 |
| 5 | Trasferta | AC Milan | 1:0 |
| 6 | Casa | Genoa CFC | 1:2 |
| 7 | Trasferta | Torino FC | 2:0 |
| 8 | Casa | ACF Fiorentina | 2:4 |
| 9 | Trasferta | Calcio Padova | 2:0 |
| 10 | Casa | AS Roma | 0:0 |
| 11 | Casa | AS Bari | 1:2 |
| 12 | Trasferta | AC Parma | 4:0 |
| 13 | Casa | UC Sampdoria | 0:0 |
| 14 | Trasferta | SSC Napoli | 1:1 |
| 15 | Casa | AC Reggiana | 1:0 |
| 16 | Trasferta | US Cremonese | 0:0 |
| 17 | Casa | SS Lazio | 0:1 |
| 18 | Trasferta | Juventus FC | 2:1 |
| 19 | Casa | Foggia Calcio | 1:0 |
| 20 | Trasferta | Inter | 1:0 |
| 21 | Casa | Cagliari Calcio | 2:3 |
| 22 | Casa | AC Milan | 0:5 |
| 23 | Trasferta | Genoa CFC | 1:0 |
| 24 | Casa | Torino FC | 1:4 |
| 25 | Trasferta | ACF Fiorentina | 4:0 |
| 26 | Casa | Calcio Padova | 1:3 |
| 27 | Trasferta | AS Roma | 3:0 |
| 28 | Trasferta | AS Bari | 3:0 |
| 29 | Casa | AC Parma | 1:2 |
| 30 | Trasferta | UC Sampdoria | 2:1 |
| 31 | Casa | SSC Napoli | 1:2 |
| 32 | Trasferta | AC Reggiana | 2:0 |
| 33 | Casa | US Cremonese | 1:2 |
| 34 | Trasferta | SS Lazio | 1:0 |