Atalanta — 2002-2003
Classificata al 13° posto nella stagione 2002-2003. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CALDERONI Alex | 34 | 47 | 0 | 6 |
| TAIBI Massimo | 33 | 46 | 0 | 5.92 |
| AGAZZI Michael | 1 | 1 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| ZAURI Luciano | 32 | 0 | 1 | 5.95 |
| FOGLIO Paolo | 31 | 1 | 4 | 6.11 |
| SALA Luigi | 30 | 3 | 0 | 6.08 |
| NATALI Cesare | 30 | 1 | 1 | 6.09 |
| ZENONI Damiano | 30 | 1 | 1 | 6 |
| BELLINI Gianpaolo | 27 | 0 | 1 | 5.97 |
| CARRERA Massimo | 27 | 0 | 0 | 5.96 |
| SIVIGLIA Sebastiano | 20 | 0 | 1 | 6.15 |
| Tramezzani | 14 | 1 | 1 | 6.19 |
| RUSTICO Fabio | 13 | 0 | 0 | 6.17 |
| ZINI Danilo | 9 | 0 | 0 | — |
| GONNELLA Natale | 5 | 0 | 0 | — |
| SANTOS Gleison Pint. | 3 | 0 | 0 | — |
| Rinaldi | 1 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| DABO Ousmane | 33 | 4 | 1 | 6.23 |
| BERRETTA Daniele | 28 | 0 | 2 | 6.11 |
| PINARDI Alex | 27 | 4 | 0 | 6.17 |
| DONI Cristiano | 26 | 10 | 1 | 6.27 |
| BREVIARIO Yuri | 7 | 0 | 0 | — |
| Espinal | 5 | 0 | 0 | — |
| JAVORCIC Ivan | 3 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BIANCHI Rolando | 31 | 0 | 1 | 6.15 |
| GAUTIERI Carmine | 31 | 3 | 1 | 6.12 |
| ROSSINI Fausto | 23 | 3 | 2 | 6.3 |
| PIA' Inacio Joao Ba. | 19 | 0 | 1 | 6.05 |
| Vugrinec | 16 | 0 | 0 | 6.23 |
| COMANDINI Gianni | 12 | 3 | 0 | 6.25 |
| LIOLIDIS Apostolos | 7 | 0 | 0 | — |
| RANTIER Julien | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
| PAZZINI Giampaolo | 1 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Modena FC | 1:3 |
| 2 | Trasferta | Juventus FC | 3:0 |
| 3 | Casa | Bologna FC | 2:2 |
| 4 | Trasferta | Udinese Calcio | 1:0 |
| 5 | Casa | SS Lazio | 0:1 |
| 6 | Casa | AC Milan | 1:4 |
| 7 | Trasferta | AC Parma | 2:1 |
| 8 | Casa | Piacenza FC | 2:0 |
| 9 | Trasferta | AC Chievo Verona | 4:1 |
| 10 | Casa | Brescia Calcio | 2:0 |
| 11 | Trasferta | Reggina Calcio | 1:1 |
| 12 | Casa | AC Perugia | 0:2 |
| 13 | Trasferta | Torino FC | 1:1 |
| 14 | Trasferta | Inter | 1:0 |
| 15 | Casa | Empoli FC | 2:2 |
| 16 | Trasferta | Como Calcio | 1:1 |
| 17 | Casa | AS Roma | 2:1 |
| 18 | Trasferta | Modena FC | 0:2 |
| 19 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 20 | Trasferta | Bologna FC | 2:3 |
| 21 | Casa | Udinese Calcio | 0:0 |
| 22 | Trasferta | SS Lazio | 0:0 |
| 23 | Trasferta | AC Milan | 3:3 |
| 24 | Casa | AC Parma | 0:0 |
| 25 | Trasferta | Piacenza FC | 2:0 |
| 26 | Casa | AC Chievo Verona | 1:0 |
| 27 | Trasferta | Brescia Calcio | 3:0 |
| 28 | Casa | Reggina Calcio | 1:1 |
| 29 | Trasferta | AC Perugia | 1:0 |
| 30 | Casa | Torino FC | 2:2 |
| 31 | Casa | Inter | 1:1 |
| 32 | Trasferta | Empoli FC | 0:0 |
| 33 | Casa | Como Calcio | 2:1 |
| 34 | Trasferta | AS Roma | 1:2 |