AS Bari — 1991-1992
Classificata al 15° posto nella stagione 1991-1992. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BIATO Enzo | 34 | 47 | 0 | 5.72 |
| ALBERGA Giuseppe | 28 | 37 | 0 | 6 |
| GENTILI Luca | 6 | 10 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PROGNA Domenico | 31 | 1 | 0 | 5.97 |
| MACCOPPI Stefano | 28 | 0 | 0 | 5.94 |
| CALCATERRA Fabio | 25 | 1 | 0 | 5.86 |
| JARNI Robert | 24 | 0 | 0 | 6.02 |
| Loseto | 22 | 0 | 0 | 5.63 |
| BELLUCCI Francesco | 21 | 0 | 0 | 5.98 |
| BRAMBATI Massimo | 21 | 0 | 0 | 5.72 |
| RIZZARDI Ivan | 20 | 0 | 0 | 5.79 |
| MANIGHETTI Gian Paolo | 6 | 0 | 0 | 5.63 |
| SASSARINI Carlo | 4 | 0 | 0 | 6 |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| PLATT David | 29 | 11 | 0 | 6.28 |
| FORTUNATO Daniele | 29 | 2 | 0 | 6.11 |
| Terracenere | 28 | 1 | 0 | 5.95 |
| CUCCHI Enrico | 26 | 1 | 0 | 6.04 |
| CARBONE Angelo | 26 | 1 | 0 | 6.04 |
| BOBAN Zvonimir | 18 | 2 | 2 | 6.09 |
| LAURERI Maurizio | 15 | 0 | 0 | 5.92 |
| PARENTE Pietro | 7 | 0 | 0 | 6 |
| COLOMBO Angelo | 3 | 0 | 0 | 5.75 |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| SODA Antonio | 31 | 4 | 1 | 6.12 |
| GIAMPAOLO Federico | 20 | 1 | 0 | 5.98 |
| BROGI Alessio | 18 | 0 | 0 | 5.97 |
| CACCIA Nicola | 9 | 0 | 0 | 6 |
| FARINA Frank | 8 | 0 | 0 | 5.94 |
| PAULO João | 3 | 0 | 0 | 6 |
| TIBERI Giovanni | 1 | 0 | 0 | 6 |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa | Torino FC | 1:1 |
| 2 | Trasferta | AC Parma | 1:0 |
| 3 | Casa | UC Sampdoria | 1:1 |
| 4 | Trasferta | Hellas Verona | 2:1 |
| 5 | Trasferta | Juventus FC | 2:0 |
| 6 | Casa | US Cremonese | 0:0 |
| 7 | Trasferta | ACF Fiorentina | 2:0 |
| 8 | Casa | AC Milan | 0:1 |
| 9 | Trasferta | Foggia Calcio | 4:1 |
| 10 | Casa | SS Lazio | 1:2 |
| 11 | Trasferta | SSC Napoli | 1:0 |
| 12 | Casa | Genoa CFC | 1:2 |
| 13 | Trasferta | Ascoli Calcio 1898 | 2:2 |
| 14 | Casa | Atalanta | 0:0 |
| 15 | Casa | Cagliari Calcio | 1:0 |
| 16 | Trasferta | Inter | 1:0 |
| 17 | Casa | AS Roma | 2:1 |
| 18 | Trasferta | Torino FC | 1:0 |
| 19 | Casa | AC Parma | 1:1 |
| 20 | Trasferta | UC Sampdoria | 1:1 |
| 21 | Casa | Hellas Verona | 2:1 |
| 22 | Casa | Juventus FC | 0:0 |
| 23 | Trasferta | US Cremonese | 1:1 |
| 24 | Casa | ACF Fiorentina | 1:0 |
| 25 | Trasferta | AC Milan | 2:0 |
| 26 | Casa | Foggia Calcio | 1:3 |
| 27 | Trasferta | SS Lazio | 3:1 |
| 28 | Casa | SSC Napoli | 1:3 |
| 29 | Trasferta | Genoa CFC | 1:3 |
| 30 | Casa | Ascoli Calcio 1898 | 2:1 |
| 31 | Trasferta | Atalanta | 2:1 |
| 32 | Trasferta | Cagliari Calcio | 0:0 |
| 33 | Casa | Inter | 0:2 |
| 34 | Trasferta | AS Roma | 2:0 |