AC Parma — 1999-2000
Classificata al 5° posto nella stagione 1999-2000. Statistiche calcolate dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
Rosa
Portieri
| Giocatore | Pr | GS | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| BUFFON Gianluigi | 32 | 36 | 0 | 6.09 |
| GUARDALBEN Matteo | 18 | 20 | 0 | 6.5 |
| MICILLO Davide | 17 | 18 | 0 | 6.5 |
| FILOSA Andrea | 1 | 0 | 0 | — |
Difensori
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| THURAM Lilian | 33 | 0 | 2 | 6.17 |
| CANNAVARO Fabio | 31 | 2 | 1 | 6.29 |
| VANOLI Paolo | 30 | 0 | 2 | 6.25 |
| BENARRIVO Antonio | 28 | 0 | 0 | 6 |
| CANNAVARO Paolo | 20 | 0 | 2 | — |
| LASSISSI Saliou | 20 | 0 | 1 | 6.12 |
| SARTOR Luigi | 19 | 0 | 0 | 6.17 |
| SERENA Michele | 18 | 0 | 0 | 6.04 |
| TORRISI Stefano | 12 | 1 | 0 | 6.4 |
| ZOBOLI Davide | 5 | 0 | 0 | — |
Centrocampisti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| Walem | 31 | 0 | 3 | 6.25 |
| BREDA Roberto | 30 | 0 | 1 | 6.25 |
| FUSER Diego | 28 | 3 | 9 | 6.32 |
| BAGGIO Dino | 24 | 0 | 0 | 6.13 |
| Ortega | 19 | 3 | 3 | 6.35 |
| DABO Ousmane | 17 | 0 | 0 | 6.09 |
| MAINI Giampiero | 15 | 0 | 0 | 6.17 |
| BOLANO Jorge Eladio | 11 | 0 | 1 | 6.3 |
| BOGHOSSIAN Alain | 11 | 3 | 0 | 6.5 |
| LONGO Raffaele | 9 | 0 | 0 | 5.89 |
| Sousa | 8 | 0 | 0 | 6.13 |
| SACCANI Manuel | 4 | 0 | 0 | — |
| MONTANO Johnnier | 3 | 0 | 0 | — |
| FABBI Roberto | 2 | 0 | 0 | — |
| GHIDINI Andrea | 1 | 0 | 0 | — |
Attaccanti
| Giocatore | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|
| CRESPO Hernan | 34 | 22 | 7 | 6.74 |
| Stanic | 32 | 5 | 3 | 6.3 |
| DI VAIO Marco | 31 | 6 | 1 | 6.36 |
| AMOROSO Marcio | 16 | 4 | 1 | 6.3 |
| DE ANGELIS Gianluca | 1 | 0 | 0 | — |
| BASSO Simone | 1 | 0 | 0 | — |
Risultati della stagione
| Giornata | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasferta | AC Perugia | 1:1 |
| 2 | Casa | Bologna FC | 1:1 |
| 3 | Trasferta | Inter | 5:1 |
| 4 | Casa | SS Lazio | 1:2 |
| 5 | Casa | Hellas Verona | 3:0 |
| 6 | Trasferta | ACF Fiorentina | 0:2 |
| 7 | Trasferta | Reggina Calcio | 2:2 |
| 8 | Casa | AS Bari | 2:1 |
| 9 | Trasferta | Piacenza FC | 1:2 |
| 10 | Casa | Cagliari Calcio | 3:1 |
| 11 | Trasferta | AC Milan | 2:1 |
| 12 | Casa | Torino FC | 4:1 |
| 13 | Trasferta | AC Venezia 1907 | 0:2 |
| 14 | Casa | AS Roma | 2:0 |
| 15 | Trasferta | Udinese Calcio | 0:1 |
| 16 | Casa | Juventus FC | 1:1 |
| 17 | Trasferta | US Lecce | 0:0 |
| 18 | Casa | AC Perugia | 1:2 |
| 19 | Trasferta | Bologna FC | 1:0 |
| 20 | Casa | Inter | 1:1 |
| 21 | Trasferta | SS Lazio | 0:0 |
| 22 | Trasferta | Hellas Verona | 4:3 |
| 23 | Casa | ACF Fiorentina | 0:4 |
| 24 | Casa | Reggina Calcio | 3:0 |
| 25 | Trasferta | AS Bari | 0:1 |
| 26 | Casa | Piacenza FC | 1:0 |
| 27 | Trasferta | Cagliari Calcio | 2:3 |
| 28 | Casa | AC Milan | 1:0 |
| 29 | Trasferta | Torino FC | 2:2 |
| 30 | Casa | AC Venezia 1907 | 3:1 |
| 31 | Trasferta | AS Roma | 0:0 |
| 32 | Casa | Udinese Calcio | 0:0 |
| 33 | Trasferta | Juventus FC | 1:0 |
| 34 | Casa | US Lecce | 4:1 |