BISOLI Pierpaolo
287 presenze, 7 gol e 1 assist in 10 stagioni storiche. Voti calcolati dalle statistiche reali di ogni partita: gol, assist, cartellini, risultato.
60
CEN
B
BISOLI Pierpaolo
Carriera stagione per stagione
| Stagione | Squadra | Pr | Gol | Assist | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Brescia Calcio | 32 | 2 | 0 | 6.1 |
| 1999-2000 | AC Perugia | 33 | 0 | 0 | 6.1 |
| 1998-1999 | Empoli FC | 33 | 0 | 0 | 5.98 |
| 1997-1998 | Empoli FC | 26 | 0 | 0 | 6.07 |
| 1996-1997 | Cagliari Calcio | 13 | 0 | 0 | 5.92 |
| 1995-1996 | Cagliari Calcio | 34 | 1 | 0 | 6.19 |
| 1994-1995 | Cagliari Calcio | 33 | 1 | 0 | 6.11 |
| 1993-1994 | Cagliari Calcio | 18 | 0 | 1 | 6.06 |
| 1992-1993 | Cagliari Calcio | 32 | 2 | 0 | 6.19 |
| 1991-1992 | Cagliari Calcio | 33 | 1 | 0 | 6.14 |
Le partite migliori
- Voto 7.5 — 1992-1993, Cagliari Calcio 4:0 Delfino Pescara 1936 (giornata 34) — 1 gol, 0 assist
- Voto 7 — 1997-1998, Empoli FC 4:1 UC Sampdoria (giornata 12)
- Voto 7 — 1993-1994, Cagliari Calcio 4:1 SS Lazio (giornata 6)
- Voto 7 — 1991-1992, Cagliari Calcio 4:0 ACF Fiorentina (giornata 26)
- Voto 7 — 1992-1993, Cagliari Calcio 1:1 Udinese Calcio (giornata 30) — 1 gol, 0 assist